| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 05-09-14 | ||||||||
| Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | |
| Trigo blando | 244,40 | 251,70 | 257,30 | 257,30 | 257,27 | 257,27 | 260,16 | 263,06 | 265,78 |
| Trigo duro | 282,30 | 293,40 | 295,20 | 295,20 | 295,19 | 295,19 | 296,07 | 296,91 | 297,39 |
| Maíz | 188,60 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 188,50 | 187,24 | 186,11 | 184,85 | 186,84 |
| Sorgo | 177,95 | 166,14 | 166,14 | 170,08 | 171,36 | 173,33 | 175,30 | 180,71 | |
| Soja | 448,80 | 441,40 | 437,70 | 432,90 | 431,00 | 429,21 | 427,55 | 425,71 | 426,87 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |