| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 02-09-14 | ||||||||
| Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | Ene-15 | Ene-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | |
| Trigo blando | 251,70 | 259,00 | 264,50 | 264,50 | 264,51 | 264,51 | 267,38 | 271,15 | 275,24 |
| Trigo duro | 283,80 | 294,80 | 296,70 | 296,70 | 296,66 | 296,66 | 297,56 | 298,90 | 300,18 |
| Maíz | 191,60 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,83 | 192,83 | 194,97 | 197,06 | 198,91 |
| Sorgo | 182,58 | 170,77 | 170,77 | 174,70 | 175,79 | 177,76 | 179,72 | 180,71 | |
| Soja | 452,60 | 445,30 | 441,60 | 437,10 | 435,20 | 433,43 | 431,77 | 429,94 | 431,11 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |