| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 09-07-14 | ||||||||
| Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | Ene-15 | Feb-15 | Mar-15 | |
| Trigo blando | 233,76 | 235,60 | 237,40 | 251,70 | 251,70 | 251,70 | 251,65 | 251,65 | 251,65 |
| Trigo duro | 295,10 | 295,10 | 296,20 | 308,20 | 308,20 | 308,20 | 309,53 | 310,80 | 311,83 |
| Maíz | 193,43 | 193,40 | 193,40 | 196,10 | 196,10 | 196,10 | 196,06 | 196,06 | 196,06 |
| Sorgo | 163,21 | 163,21 | |||||||
| Soja | 527,00 | 504,32 | 471,60 | 460,60 | 452,10 | 451,50 | 451,34 | 453,57 | 456,28 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |