FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 22-05-14 | ||||||||
May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | Ene-15 | |
Trigo blando | 270,98 | 267,50 | 264,20 | 266,70 | 268,20 | 269,61 | 271,08 | 274,65 | 276,81 |
Trigo duro | 333,10 | 330,50 | 329,40 | 329,50 | 330,35 | 330,77 | 332,38 | 333,70 | 334,68 |
Maíz | 222,25 | 222,25 | 221,20 | 220,10 | 220,10 | 220,08 | 219,81 | 219,90 | 220,63 |
Sorgo | 192,80 | 192,74 | |||||||
Soja | 592,87 | 592,90 | 591,00 | 563,31 | 535,58 | 508,70 | 508,70 | 508,10 | 506,15 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |