FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 13-05-14 | ||||||||
May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | Ene-15 | |
Trigo blando | 292,70 | 285,90 | 282,60 | 284,30 | 285,80 | 287,24 | 288,71 | 290,13 | 292,18 |
Trigo duro | 359,90 | 357,40 | 356,30 | 355,30 | 354,22 | 353,23 | 355,05 | 356,65 | 357,75 |
Maíz | 235,30 | 231,40 | 231,40 | 228,90 | 228,90 | 228,46 | 228,46 | 228,46 | 229,21 |
Sorgo | 203,13 | 202,91 | |||||||
Soja | 578,20 | 578,20 | 576,30 | 546,04 | 515,73 | 486,40 | 486,00 | 483,21 | 485,27 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |