FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 09-05-14 | ||||||||
May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | Ene-15 | |
Trigo blando | 297,60 | 290,80 | 287,50 | 289,10 | 290,60 | 292,02 | 293,49 | 294,91 | 296,79 |
Trigo duro | 361,40 | 358,80 | 357,70 | 357,10 | 356,43 | 355,79 | 357,36 | 358,70 | 359,66 |
Maíz | 237,20 | 233,30 | 233,30 | 230,20 | 230,20 | 230,24 | 230,24 | 230,24 | 230,74 |
Sorgo | 202,07 | 201,85 | |||||||
Soja | 579,40 | 579,40 | 579,40 | 548,94 | 518,52 | 489,10 | 489,10 | 486,44 | 489,17 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |