| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 02-05-14 | ||||||||
| May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | Ene-15 | |
| Trigo blando | 294,10 | 286,90 | 285,10 | 286,60 | 288,10 | 289,56 | 291,03 | 292,45 | 294,14 |
| Trigo duro | 358,80 | 356,30 | 355,20 | 353,20 | 351,29 | 349,40 | 350,12 | 350,71 | 351,03 |
| Maíz | 229,90 | 228,10 | 228,10 | 227,70 | 227,70 | 227,68 | 227,68 | 227,68 | 228,26 |
| Sorgo | 200,30 | 200,06 | |||||||
| Soja | 576,30 | 573,40 | 573,40 | 545,14 | 516,88 | 489,50 | 488,80 | 485,87 | 488,37 |
| Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |