FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 04-02-14 | ||||||||
Feb-14 | Mar-14 | Abr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | Oct-14 | |
Trigo blando | 266,20 | 261,80 | 257,80 | 256,00 | 254,09 | 252,25 | 253,72 | 256,31 | 258,39 |
Trigo duro | 294,50 | 293,70 | 289,30 | 289,30 | 289,13 | 289,13 | 289,53 | 291,84 | 293,73 |
Maíz | 217,20 | 217,20 | 211,70 | 211,70 | 208,60 | 208,60 | 209,38 | 209,83 | 210,38 |
Sorgo | 177,51 | 177,27 | |||||||
Soja | 530,20 | 524,70 | 513,40 | 511,60 | 508,76 | 506,92 | 494,85 | 466,70 | 446,90 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |