FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 03-02-14 | ||||||||
Feb-14 | Mar-14 | Abr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | Oct-14 | |
Trigo blando | 258,50 | 253,00 | 250,10 | 244,60 | 238,91 | 233,39 | 234,67 | 236,55 | 238,31 |
Trigo duro | 286,30 | 285,50 | 283,90 | 283,90 | 283,91 | 283,91 | 284,44 | 287,13 | 289,30 |
Maíz | 214,90 | 214,90 | 209,40 | 209,40 | 206,20 | 206,20 | 207,02 | 207,48 | 208,00 |
Sorgo | 176,28 | 176,04 | |||||||
Soja | 522,70 | 517,20 | 506,30 | 504,50 | 502,51 | 500,67 | 489,54 | 463,24 | 445,06 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |