FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 27-01-14 | ||||||||
Ene-14 | Feb-14 | Mar-14 | Abr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | |
Trigo blando | 264,55 | 258,40 | 252,90 | 251,60 | 246,10 | 240,37 | 234,86 | 236,35 | 238,01 |
Trigo duro | 289,30 | 285,60 | 284,90 | 284,09 | 283,50 | 282,48 | 281,25 | 282,13 | 284,83 |
Maíz | 211,34 | 211,30 | 205,40 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,96 | 203,58 |
Sorgo | 174,04 | 174,04 | |||||||
Soja | 526,97 | 520,80 | 515,30 | 503,70 | 501,80 | 499,94 | 498,10 | 487,47 | 461,61 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |