| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 16-10-17 | ||||||||
| Oct-17 | Nov-17 | Dic-17 | Ene-18 | Feb-18 | Mar-18 | Abr-18 | May-18 | Jun-18 | |
| Trigo blando | 191,59 | 191,60 | 191,60 | 191,00 | 191,00 | 191,04 | 191,04 | 193,76 | 196,57 |
| Trigo duro | 225,43 | 227,30 | 229,20 | 230,30 | 228,40 | 226,78 | 224,94 | 228,31 | 232,46 |
| Maíz | 157,24 | 158,50 | 159,60 | 161,10 | 161,50 | 161,90 | 162,37 | 162,79 | 163,22 |
| Sorgo | 165,55 | 165,55 | 161,61 | 163,09 | 165,06 | 167,03 | 164,76 | 159,84 | 156,99 |
| Soja | 380,33 | 383,20 | 385,90 | 386,70 | 387,40 | 389,00 | 390,79 | 392,51 | 394,23 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |