FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 16-01-14 | ||||||||
Ene-14 | Feb-14 | Mar-14 | Abr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | |
Trigo blando | 267,97 | 261,80 | 256,30 | 255,20 | 253,40 | 251,22 | 249,39 | 251,26 | 253,66 |
Trigo duro | 291,90 | 288,20 | 287,50 | 286,66 | 285,62 | 284,55 | 283,59 | 284,84 | 287,99 |
Maíz | 209,84 | 209,80 | 203,90 | 198,60 | 198,60 | 200,70 | 200,70 | 201,79 | 202,45 |
Sorgo | 171,83 | 171,83 | |||||||
Soja | 538,80 | 532,70 | 527,20 | 518,50 | 516,60 | 514,45 | 512,61 | 502,44 | 476,02 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |