FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 14-01-14 | ||||||||
Ene-14 | Feb-14 | Mar-14 | Abr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | |
Trigo blando | 270,36 | 264,20 | 258,70 | 256,20 | 255,10 | 253,93 | 252,83 | 254,70 | 256,96 |
Trigo duro | 292,80 | 289,10 | 288,40 | 287,39 | 286,62 | 285,91 | 285,39 | 286,89 | 290,12 |
Maíz | 211,22 | 211,20 | 205,30 | 200,20 | 200,20 | 202,50 | 202,50 | 203,56 | 204,92 |
Sorgo | 173,15 | 173,15 | |||||||
Soja | 535,86 | 529,80 | 524,20 | 515,50 | 513,70 | 510,96 | 509,12 | 498,98 | 473,46 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |