FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 08-01-14 | ||||||||
Ene-14 | Feb-14 | Mar-14 | Abr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | |
Trigo blando | 271,81 | 267,70 | 264,10 | 262,50 | 258,80 | 255,02 | 251,35 | 252,92 | 255,20 |
Trigo duro | 294,60 | 291,00 | 290,20 | 289,41 | 289,45 | 288,96 | 288,18 | 289,51 | 292,61 |
Maíz | 201,57 | 201,60 | 198,80 | 195,00 | 195,00 | 196,70 | 196,70 | 198,27 | 199,81 |
Sorgo | 167,43 | 167,43 | |||||||
Soja | 518,14 | 514,10 | 510,40 | 501,70 | 499,80 | 497,92 | 496,08 | 487,69 | 465,24 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |