FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 06-01-14 | ||||||||
Ene-14 | Feb-14 | Mar-14 | Abr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | |
Trigo blando | 278,06 | 274,00 | 270,30 | 268,60 | 265,00 | 261,19 | 257,52 | 258,95 | 261,18 |
Trigo duro | 293,50 | 293,50 | 292,80 | 291,99 | 292,28 | 292,16 | 291,81 | 293,39 | 296,58 |
Maíz | 213,70 | 207,80 | 202,90 | 198,30 | 198,30 | 199,80 | 199,80 | 201,41 | 202,88 |
Sorgo | 172,60 | 172,60 | |||||||
Soja | 520,50 | 515,00 | 511,30 | 507,25 | 504,31 | 502,38 | 501,10 | 493,55 | 472,35 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |