FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 02-01-14 | ||||||||
Ene-14 | Feb-14 | Mar-14 | Abr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Ago-14 | Sep-14 | |
Trigo blando | 270,80 | 270,80 | 267,10 | 263,02 | 264,84 | 266,09 | 266,92 | 268,64 | 271,07 |
Trigo duro | 288,90 | 288,90 | 288,10 | 287,32 | 288,11 | 288,35 | 288,27 | 290,12 | 293,56 |
Maíz | 210,80 | 204,90 | 200,00 | 195,70 | 195,70 | 197,10 | 197,10 | 198,83 | 200,28 |
Sorgo | 170,02 | 170,02 | |||||||
Soja | 516,20 | 510,70 | 507,00 | 502,91 | 500,56 | 498,82 | 497,44 | 490,93 | 471,25 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |