Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Thursday. March 31. 2011
Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Kansas/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
May-11 280,45 13,2 333,64 16,9 272,92 11,8 518,19 14,1 1295,86 32,2 408,62 11,2
Jul-11 293,68 13,2 337,50 16,8 275,97 11,8 522,14 14,1 1309,08 32,4 413,47 10,9
Ago-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 521,50 13,8 1313,05 32,2 413,91 10,3
Sep-11 307,92 13,5 342,27 16,4 257,96 11,8 516,72 12,4 1316,14 32,0 412,37 9,8
Oct-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1312,83 30,6 408,29 10,7
Nov-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 512,58 11,6 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-11 318,39 13,9 348,52 16,0 246,15 11,8 0,00 0,0 1315,04 31,1 406,53 9,5
Ene-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 513,78 11,1 1315,48 30,0 407,08 8,7
Mar-12 326,57 14,7 350,73 11,0 250,09 11,8 512,40 11,0 1313,27 29,3 406,75 8,2
May-12 329,14 14,4 345,95 15,2 252,84 11,8 508,54 10,7 1304,45 27,1 402,89 7,4
Jul-12 323,08 14,3 329,05 9,4 254,22 11,8 507,81 11,0 1296,74 24,9 402,01 7,6
Ago-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 503,67 11,8 1290,12 22,7 392,09 7,1
Sep-12 324,45 14,1 326,84 10,8 234,34 11,8 489,53 11,8 1283,51 20,5 377,76 7,1
Oct-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1272,49 18,3 370,04 1,9
Nov-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 482,09 11,8 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-12 326,29 14,1 328,68 11,6 227,35 10,3 0,00 0,0 1270,94 20,1 373,35 1,9
Ene-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 484,38 11,8 1270,94 20,1 373,35 1,9
Mar-13 328,68 13,4 0,00 0,0 230,50 10,3 484,75 11,8 1270,94 20,1 373,35 1,9
May-13 328,68 13,6 0,00 0,0 232,47 10,3 485,12 11,8 1270,94 20,1 373,35 1,9
Jul-13 316,74 13,0 0,00 0,0 234,83 10,3 484,48 11,8 1270,94 20,1 373,35 1,9
Ago-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 480,71 11,8 1270,94 20,1 373,35 1,9
Sep-13 0,00 0,0 0,00 0,0 231,09 10,5 478,50 11,8 1270,94 20,1 373,35 1,9
Oct-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1270,94 20,1 373,35 1,9
Nov-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 469,23 11,8 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-13 0,00 0,0 0,00 0,0 227,35 10,7 0,00 0,0 1270,94 20,1 373,35 1,9
Jul-14 0,00 0,0 0,00 0,0 234,05 10,7 469,41 11,8 1270,94 20,1 373,35 1,9
Oct-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1270,94 20,1 373,35 1,9
Nov-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 469,78 11,8 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-14 0,00 0,0 0,00 0,0 228,53 9,2 0,00 0,0 1270,94 20,1 373,35 1,9
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Fuente: Reuters y CMA
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar