Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. February 25. 2011
Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Kansas/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-11 285,32 10,7 326,11 9,6 280,30 10,3 501,75 17,4 1255,51 51,6 396,49 10,3
May-11 298,09 10,6 330,33 9,6 284,24 10,0 505,24 16,8 1269,40 50,7 402,01 10,8
Jul-11 309,02 9,8 334,01 9,8 286,11 10,1 508,08 16,5 1280,86 50,5 403,99 10,6
Ago-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 502,66 15,8 1284,61 50,3 400,24 10,4
Sep-11 319,86 9,3 339,24 9,6 254,32 6,3 495,13 15,6 1286,82 50,0 393,08 9,8
Oct-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1284,61 49,8 383,38 11,1
Nov-11 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 488,52 15,9 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-11 326,66 9,2 344,66 9,5 236,90 7,4 0,00 0,0 1286,16 48,9 382,16 11,5
Ene-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 490,08 15,9 1287,26 48,9 382,28 11,5
Mar-12 333,82 9,4 346,87 15,9 240,25 7,4 488,15 15,9 1286,16 48,9 381,06 11,4
May-12 335,20 10,7 341,72 11,0 242,81 7,6 483,01 14,8 1279,54 48,9 375,88 10,6
Jul-12 321,88 10,0 328,50 11,8 244,38 7,6 481,54 14,4 1275,13 48,9 374,12 10,5
Ago-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 472,07 13,6 1264,11 48,9 365,30 10,5
Sep-12 322,52 9,9 324,09 11,8 221,15 6,0 458,66 12,9 1253,09 48,9 353,17 9,4
Oct-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1237,65 48,9 338,84 8,3
Nov-12 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 448,28 12,4 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-12 324,91 9,9 327,03 11,8 204,62 5,6 0,00 0,0 1231,04 48,9 341,05 8,3
Ene-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 450,67 12,4 1231,04 48,9 341,05 8,3
Mar-13 327,12 10,0 0,00 0,0 208,55 5,6 451,04 12,4 1231,04 48,9 341,05 8,3
May-13 327,94 10,8 0,00 0,0 210,92 5,6 451,41 12,4 1231,04 48,9 341,05 8,3
Jul-13 307,73 9,7 0,00 0,0 213,28 5,6 450,76 12,4 1231,04 48,9 341,05 8,3
Ago-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 447,00 12,4 1231,04 48,9 341,05 8,3
Sep-13 0,00 0,0 0,00 0,0 209,74 5,2 444,79 12,4 1231,04 48,9 341,05 8,3
Oct-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1231,04 48,9 341,05 8,3
Nov-13 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 437,26 8,7 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-13 0,00 0,0 0,00 0,0 206,19 4,8 0,00 0,0 1231,04 48,9 341,05 8,3
Jul-14 0,00 0,0 0,00 0,0 212,10 4,8 437,99 8,7 1231,04 48,9 341,05 8,3
Oct-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1231,04 48,9 341,05 8,3
Nov-14 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 437,99 8,7 0,00 0,0 0,00 0,0
Dic-14 0,00 0,0 0,00 0,0 208,16 4,8 0,00 0,0 1231,04 48,9 341,05 8,3
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Fuente: Reuters y CMA
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar