Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 14/10/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Oct-25 | 1100,53 | -2,65 | 294,31 | 0,55 | ||||||||
Nov-25 | 369,83 | -0,55 | ||||||||||
Dic-25 | 183,81 | 1,29 | 179,50 | 2,66 | 162,59 | 0,98 | 1114,86 | -0,66 | 302,36 | 0,77 | ||
Ene-26 | 376,35 | -0,37 | 1122,35 | -0,44 | 306,66 | 0,33 | ||||||
Mar-26 | 189,88 | 1,47 | 187,12 | 2,39 | 168,99 | 0,69 | 381,96 | -0,37 | 1130,73 | -0,22 | 312,72 | -0,22 |
May-26 | 194,10 | 1,19 | 192,36 | 2,39 | 172,43 | 0,59 | 387,29 | -0,28 | 1134,70 | -0,66 | 318,67 | -0,44 |
Jul-26 | 198,60 | 1,19 | 197,69 | 2,20 | 174,99 | 0,59 | 391,33 | -0,64 | 1133,60 | -0,44 | 324,63 | -0,33 |
Ago-26 | 390,41 | -0,73 | 1125,66 | 0,22 | 326,61 | -0,33 | ||||||
Sep-26 | 203,93 | 1,10 | 203,01 | 2,11 | 173,71 | 0,20 | 386,00 | -0,92 | 1118,39 | 0,00 | 327,71 | -0,44 |
Oct-26 | 1110,01 | 0,00 | 328,26 | -0,44 | ||||||||
Nov-26 | 387,56 | -1,29 | ||||||||||
Dic-26 | 210,91 | 1,10 | 209,99 | 2,02 | 178,14 | 0,00 | 1107,14 | -0,44 | 333,00 | -0,44 | ||
Ene-27 | 391,60 | -1,29 | 1105,60 | -0,66 | 335,54 | -0,55 | ||||||
Mar-27 | 216,42 | 1,10 | 215,32 | 2,30 | 183,36 | 0,00 | 392,16 | -1,10 | 1102,51 | -1,10 | 338,96 | -0,55 |
May-27 | 219,27 | 1,38 | 218,17 | 2,66 | 186,21 | 0,00 | 394,08 | -1,01 | 1100,31 | -0,88 | 342,92 | -0,55 |
Jul-27 | 217,89 | 1,84 | 214,50 | 2,85 | 187,59 | 0,00 | 396,66 | -1,10 | 1098,54 | -0,44 | 347,33 | -0,55 |
Ago-27 | 394,64 | -1,01 | 1091,71 | -0,44 | 348,10 | -0,55 | ||||||
Sep-27 | 221,02 | 1,75 | 218,63 | 1,93 | 181,10 | -0,30 | 389,95 | -0,92 | 1084,66 | -0,44 | 347,77 | -0,55 |
Oct-27 | 1076,94 | -0,44 | 345,57 | -0,55 | ||||||||
Nov-27 | 389,58 | -0,92 | ||||||||||
Dic-27 | 226,16 | 1,75 | 225,15 | 1,93 | 182,08 | -0,49 | 1075,18 | -0,44 | 347,77 | -0,55 | ||
Mar-28 | 230,48 | 1,75 | 229,74 | 1,93 | ||||||||
May-28 | 231,67 | 1,75 | 228,55 | 1,93 | ||||||||
Jul-28 | 226,99 | 1,75 | 189,17 | -0,30 | 396,66 | -0,92 | 1072,75 | -0,44 | 356,59 | -0,55 | ||
Oct-28 | 1072,53 | -0,44 | 356,59 | -0,55 | ||||||||
Nov-28 | 390,50 | -0,92 | ||||||||||
Dic-28 | 183,36 | -1,28 | 1058,86 | -0,66 | 358,91 | -0,55 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |