Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 06/10/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Oct-25 | 1.097,66 | 7,94 | 296,30 | -2,09 | ||||||||
Nov-25 | 373,97 | -0,18 | ||||||||||
Dic-25 | 188,41 | -1,01 | 182,07 | -0,64 | 166,04 | 1,08 | 1.110,67 | 5,95 | 305,45 | -1,65 | ||
Ene-26 | 380,58 | -0,55 | 1.118,17 | 4,85 | 310,41 | -1,87 | ||||||
Mar-26 | 194,84 | -0,83 | 189,97 | -0,64 | 172,53 | 0,98 | 386,18 | -0,64 | 1.126,98 | 4,41 | 317,35 | -1,76 |
May-26 | 199,15 | -0,83 | 195,30 | -0,64 | 176,08 | 0,79 | 391,42 | -0,46 | 1.131,61 | 4,85 | 323,96 | -1,43 |
Jul-26 | 203,84 | -0,83 | 200,90 | -0,73 | 178,63 | 0,49 | 395,46 | -0,46 | 1.131,61 | 5,51 | 330,25 | -1,65 |
Ago-26 | 394,54 | -0,09 | 1.123,90 | 5,29 | 332,45 | -1,65 | ||||||
Sep-26 | 208,98 | -0,64 | 206,50 | -0,55 | 177,26 | -0,10 | 390,32 | 0,09 | 1.116,40 | 5,07 | 333,99 | -1,87 |
Oct-26 | 1.108,47 | 5,07 | 334,66 | -1,98 | ||||||||
Nov-26 | 391,70 | -0,09 | ||||||||||
Dic-26 | 215,69 | -0,92 | 213,67 | -0,37 | 181,49 | -0,20 | 1.106,48 | 4,41 | 339,07 | -2,43 | ||
Ene-27 | 395,55 | 0,09 | 1.105,16 | 5,51 | 341,49 | -2,43 | ||||||
Mar-27 | 220,93 | -0,92 | 219,18 | -0,37 | 186,71 | -0,10 | 396,20 | 0,18 | 1.102,29 | 5,51 | 344,69 | -2,31 |
May-27 | 223,13 | -0,64 | 221,48 | -0,28 | 189,56 | -0,30 | 398,13 | 0,18 | 1.099,65 | 5,29 | 348,54 | -2,43 |
Jul-27 | 221,02 | -0,55 | 216,79 | -0,28 | 190,94 | -0,39 | 400,79 | 0,18 | 1.096,78 | 5,51 | 352,95 | -2,43 |
Ago-27 | 398,77 | 0,09 | 1.090,39 | 5,29 | 353,73 | -2,43 | ||||||
Sep-27 | 224,23 | -0,55 | 221,84 | -0,28 | 184,44 | 0,10 | 393,26 | 0,00 | 1.083,77 | 5,29 | 353,17 | -2,54 |
Oct-27 | 1.077,60 | 5,29 | 350,53 | -2,54 | ||||||||
Nov-27 | 392,89 | 0,09 | ||||||||||
Dic-27 | 229,38 | -0,55 | 228,37 | -0,28 | 185,23 | -0,10 | 1.074,74 | 4,63 | 352,73 | -2,54 | ||
Mar-28 | 233,69 | -0,55 | 232,96 | -0,28 | ||||||||
May-28 | 234,89 | -0,55 | 231,77 | -0,28 | ||||||||
Jul-28 | 230,20 | -0,55 | 192,32 | 0,00 | 399,96 | 0,09 | 1.072,31 | 4,63 | 361,55 | -2,54 | ||
Oct-28 | 1.072,09 | 4,63 | 361,55 | -2,54 | ||||||||
Nov-28 | 393,81 | 0,09 | ||||||||||
Dic-28 | 184,64 | 0,00 | 1.058,42 | 4,41 | 363,87 | -2,54 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |