Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 01/10/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Oct-25 | 1096,78 | 19,40 | 291,78 | -1,10 | ||||||||
Nov-25 | 372,22 | 4,87 | ||||||||||
Dic-25 | 187,12 | 0,73 | 182,07 | -0,83 | 163,97 | 1,08 | 1111,55 | 22,49 | 301,59 | 0,77 | ||
Ene-26 | 378,84 | 4,50 | 1119,27 | 22,49 | 306,66 | 0,55 | ||||||
Mar-26 | 193,83 | 0,37 | 189,88 | -0,55 | 170,37 | 0,98 | 384,44 | 4,59 | 1127,87 | 22,05 | 314,37 | 0,44 |
May-26 | 198,42 | 0,55 | 195,30 | -0,73 | 174,30 | 0,98 | 389,67 | 4,59 | 1131,83 | 21,60 | 321,76 | 0,44 |
Jul-26 | 203,01 | 0,55 | 200,90 | -0,64 | 177,16 | 0,98 | 393,72 | 4,59 | 1131,17 | 20,50 | 328,59 | 0,66 |
Ago-26 | 392,89 | 4,32 | 1122,80 | 18,96 | 331,13 | 0,77 | ||||||
Sep-26 | 208,25 | 0,64 | 206,50 | -0,46 | 177,06 | 1,08 | 388,94 | 3,95 | 1114,64 | 17,64 | 333,00 | 0,77 |
Oct-26 | 1106,48 | 17,42 | 333,99 | 0,66 | ||||||||
Nov-26 | 390,59 | 3,67 | ||||||||||
Dic-26 | 215,05 | 0,73 | 213,76 | -0,28 | 181,69 | 1,38 | 1104,28 | 17,64 | 338,73 | 0,55 | ||
Ene-27 | 394,54 | 3,22 | 1103,40 | 16,09 | 341,05 | 0,33 | ||||||
Mar-27 | 220,19 | 0,92 | 219,27 | -0,46 | 186,90 | 0,98 | 395,19 | 2,94 | 1100,53 | 16,75 | 344,25 | 0,44 |
May-27 | 222,40 | 0,83 | 221,57 | -0,46 | 189,76 | 0,98 | 397,12 | 2,76 | 1098,10 | 16,31 | 348,21 | 0,44 |
Jul-27 | 220,47 | 0,46 | 216,88 | 0,18 | 191,23 | 1,08 | 399,69 | 2,66 | 1095,24 | 16,09 | 352,62 | 0,44 |
Ago-27 | 397,67 | 2,76 | 1089,07 | 16,09 | 353,40 | 0,33 | ||||||
Sep-27 | 223,59 | 0,37 | 221,94 | 0,18 | 184,24 | 1,08 | 392,25 | 2,48 | 1082,23 | 16,09 | 352,95 | 0,55 |
Oct-27 | 1076,06 | 17,20 | 350,20 | 0,88 | ||||||||
Nov-27 | 391,88 | 3,86 | ||||||||||
Dic-27 | 228,83 | 0,46 | 228,46 | 0,18 | 185,03 | 1,08 | 1073,41 | 17,64 | 352,40 | 0,88 | ||
Mar-28 | 233,14 | 0,46 | 233,05 | 0,18 | ||||||||
May-28 | 234,34 | 0,46 | 231,86 | 0,18 | ||||||||
Jul-28 | 229,65 | 0,46 | 192,12 | 1,08 | 398,95 | 2,57 | 1070,99 | 17,64 | 361,22 | 0,88 | ||
Oct-28 | 1070,77 | 17,64 | 361,22 | 0,88 | ||||||||
Nov-28 | 392,98 | 2,57 | ||||||||||
Dic-28 | 184,24 | 0,69 | 1057,32 | 17,86 | 363,54 | 0,88 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |