Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 26/09/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Oct-25 | 1093,47 | -4,19 | 296,30 | -0,11 | ||||||||
Nov-25 | 372,50 | 0,64 | ||||||||||
Dic-25 | 190,98 | -2,94 | 185,74 | -2,57 | 166,14 | -1,67 | 1106,48 | -2,65 | 302,69 | 1,87 | ||
Ene-26 | 379,57 | 0,64 | 1114,86 | -3,09 | 307,32 | 2,09 | ||||||
Mar-26 | 197,78 | -2,85 | 193,37 | -2,48 | 172,73 | -1,57 | 385,45 | 0,46 | 1125,22 | -2,43 | 315,26 | 2,43 |
May-26 | 202,19 | -2,66 | 198,60 | -2,66 | 176,37 | -1,57 | 390,69 | 0,64 | 1130,29 | -2,65 | 322,75 | 2,43 |
Jul-26 | 206,04 | -2,57 | 203,56 | -2,66 | 178,83 | -1,28 | 394,36 | 0,73 | 1130,51 | -3,31 | 329,59 | 2,65 |
Ago-26 | 393,62 | 0,64 | 1122,35 | -1,98 | 331,90 | 2,98 | ||||||
Sep-26 | 210,91 | -2,30 | 208,89 | -2,57 | 177,26 | -1,18 | 389,77 | 0,83 | 1114,64 | -1,98 | 333,55 | 3,09 |
Oct-26 | 1106,26 | -1,76 | 334,22 | 3,20 | ||||||||
Nov-26 | 391,24 | 0,73 | ||||||||||
Dic-26 | 217,44 | -2,02 | 216,06 | -2,48 | 181,10 | -0,98 | 1103,84 | -1,54 | 339,07 | 3,53 | ||
Ene-27 | 395,09 | 0,64 | 1102,95 | -1,10 | 340,83 | 3,64 | ||||||
Mar-27 | 222,30 | -2,02 | 221,57 | -2,48 | 186,11 | -0,98 | 395,55 | 0,46 | 1100,97 | -1,10 | 343,47 | 3,97 |
May-27 | 224,32 | -2,02 | 223,77 | -2,57 | 188,87 | -0,79 | 397,39 | 0,46 | 1099,43 | -1,10 | 346,78 | 3,97 |
Jul-27 | 222,21 | -2,20 | 218,35 | -2,57 | 190,15 | -0,69 | 399,96 | 0,55 | 1097,22 | -1,10 | 350,64 | 3,97 |
Ago-27 | 397,48 | 0,55 | 1091,05 | -1,10 | 351,41 | 3,97 | ||||||
Sep-27 | 225,43 | -2,11 | 223,41 | -2,57 | 182,77 | -0,69 | 392,71 | 0,73 | 1084,44 | -1,10 | 350,75 | 3,97 |
Oct-27 | 1078,48 | -0,88 | 347,66 | 3,86 | ||||||||
Nov-27 | 392,52 | 1,01 | ||||||||||
Dic-27 | 230,57 | -2,20 | 229,93 | -2,57 | 183,56 | -0,69 | 1075,62 | -0,88 | 349,87 | 3,86 | ||
Mar-28 | 234,89 | -2,20 | 234,52 | -2,57 | ||||||||
May-28 | 236,08 | -2,20 | 233,33 | -2,57 | ||||||||
Jul-28 | 231,40 | -2,20 | 190,64 | -0,69 | 399,60 | 1,01 | 1073,19 | -0,88 | 358,69 | 3,86 | ||
Oct-28 | 1072,97 | -0,88 | 358,69 | 3,86 | ||||||||
Nov-28 | 393,26 | 1,01 | ||||||||||
Dic-28 | 182,97 | -0,30 | 1059,30 | -1,10 | 361,00 | 3,86 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |