Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 16/09/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Oct-25 | 1161,60 | 20,06 | 315,04 | 0,77 | ||||||||
Nov-25 | 385,72 | 2,30 | ||||||||||
Dic-25 | 196,22 | 3,12 | 192,36 | 3,22 | 169,09 | 2,26 | 1172,84 | 20,50 | 315,37 | 0,44 | ||
Ene-26 | 392,89 | 2,30 | 1179,89 | 20,50 | 318,89 | 0,33 | ||||||
Mar-26 | 202,74 | 3,22 | 199,98 | 3,12 | 175,98 | 2,17 | 398,40 | 2,39 | 1185,19 | 19,18 | 325,07 | 0,11 |
May-26 | 206,87 | 3,22 | 205,13 | 3,12 | 179,82 | 1,97 | 403,18 | 2,39 | 1186,29 | 18,52 | 330,58 | 0,00 |
Jul-26 | 210,36 | 3,12 | 209,72 | 3,22 | 182,18 | 1,87 | 406,76 | 2,20 | 1182,54 | 17,64 | 335,87 | -0,11 |
Ago-26 | 405,29 | 2,02 | 1171,96 | 16,53 | 337,41 | -0,22 | ||||||
Sep-26 | 215,14 | 3,03 | 215,05 | 3,40 | 181,00 | 1,28 | 399,69 | 2,02 | 1162,26 | 15,21 | 338,29 | -0,66 |
Oct-26 | 1153,22 | 14,55 | 337,96 | -0,55 | ||||||||
Nov-26 | 399,96 | 2,20 | ||||||||||
Dic-26 | 221,57 | 2,94 | 222,03 | 3,22 | 184,84 | 0,98 | 1150,79 | 14,33 | 341,49 | -0,55 | ||
Ene-27 | 403,91 | 2,57 | 1149,47 | 13,67 | 343,14 | -0,77 | ||||||
Mar-27 | 226,35 | 3,31 | 227,45 | 3,22 | 189,76 | 0,89 | 404,74 | 2,11 | 1147,27 | 13,45 | 345,13 | -0,77 |
May-27 | 228,46 | 3,12 | 228,18 | 3,22 | 192,41 | 0,79 | 406,67 | 2,57 | 1145,50 | 13,01 | 348,21 | -0,77 |
Jul-27 | 226,53 | 2,66 | 222,76 | 3,22 | 193,59 | 0,89 | 409,15 | 2,57 | 1142,86 | 12,35 | 352,07 | -0,66 |
Ago-27 | 406,39 | 3,03 | 1136,46 | 11,90 | 352,84 | -0,66 | ||||||
Sep-27 | 229,38 | 2,57 | 227,82 | 3,22 | 185,82 | 0,89 | 399,96 | 3,03 | 1128,75 | 11,90 | 352,29 | -0,66 |
Oct-27 | 1119,93 | 11,68 | 349,87 | -0,88 | ||||||||
Nov-27 | 399,60 | 2,76 | ||||||||||
Dic-27 | 234,61 | 2,57 | 234,34 | 3,22 | 186,61 | 0,98 | 1116,84 | 11,46 | 352,07 | -0,88 | ||
Mar-28 | 238,93 | 2,57 | 238,93 | 3,22 | ||||||||
May-28 | 240,12 | 2,57 | 237,74 | 3,22 | ||||||||
Jul-28 | 235,44 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 193,59 | 0,89 | 406,67 | 2,76 | 1114,42 | 11,46 | 360,89 | -0,88 |
Oct-28 | 1114,20 | 11,46 | 360,89 | -0,88 | ||||||||
Nov-28 | 400,33 | 2,76 | ||||||||||
Dic-28 | 184,74 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 363,21 | -0,88 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |