Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 11/09/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Sep-25 | 184,82 | 2,94 | 178,95 | 0,46 | 157,08 | 0,69 | 373,05 | 3,58 | 1120,37 | 13,23 | 317,79 | 2,09 |
Oct-25 | 1126,10 | 13,23 | 315,37 | 2,65 | ||||||||
Nov-25 | 379,75 | 3,22 | ||||||||||
Dic-25 | 191,62 | 2,30 | 187,40 | 1,19 | 165,25 | 1,08 | 1137,57 | 13,23 | 317,13 | 2,09 | ||
Ene-26 | 386,74 | 3,12 | 1144,40 | 12,79 | 320,44 | 2,09 | ||||||
Mar-26 | 197,78 | 2,02 | 194,84 | 1,01 | 172,14 | 1,08 | 392,43 | 2,66 | 1151,90 | 13,01 | 326,72 | 1,65 |
May-26 | 201,82 | 2,20 | 199,89 | 1,10 | 176,17 | 1,08 | 397,39 | 2,76 | 1155,42 | 12,57 | 332,45 | 1,65 |
Jul-26 | 205,22 | 2,02 | 204,48 | 1,10 | 178,93 | 1,18 | 400,97 | 2,66 | 1153,22 | 11,90 | 337,63 | 1,76 |
Ago-26 | 399,87 | 2,66 | 1143,96 | 11,24 | 339,07 | 1,54 | ||||||
Sep-26 | 209,99 | 2,11 | 209,81 | 1,29 | 177,55 | 1,08 | 394,64 | 2,57 | 1135,14 | 10,80 | 340,17 | 1,43 |
Oct-26 | 1127,43 | 11,24 | 339,73 | 1,10 | ||||||||
Nov-26 | 395,09 | 2,66 | ||||||||||
Dic-26 | 216,42 | 1,93 | 216,88 | 1,19 | 181,29 | 1,08 | 1124,34 | 10,80 | 343,36 | 1,10 | ||
Ene-27 | 399,04 | 2,39 | 1123,68 | 11,24 | 344,91 | 1,10 | ||||||
Mar-27 | 221,29 | 1,84 | 222,12 | 1,10 | 186,21 | 0,79 | 399,87 | 2,39 | 1122,13 | 12,35 | 346,67 | 1,10 |
May-27 | 223,41 | 1,84 | 222,86 | 1,10 | 188,97 | 0,89 | 401,80 | 2,57 | 1121,03 | 13,23 | 349,65 | 0,99 |
Jul-27 | 221,94 | 2,20 | 217,44 | 1,10 | 190,15 | 0,79 | 404,46 | 2,76 | 1118,61 | 13,89 | 353,51 | 0,88 |
Ago-27 | 401,98 | 2,94 | 1112,43 | 13,89 | 354,28 | 0,77 | ||||||
Sep-27 | 224,88 | 2,20 | 222,49 | 1,10 | 182,87 | 0,49 | 396,47 | 2,48 | 1103,84 | 14,33 | 353,73 | 0,77 |
Oct-27 | 0,00 | 0,00 | 1097,44 | 14,33 | 351,41 | 0,66 | ||||||
Nov-27 | 396,20 | 1,84 | ||||||||||
Dic-27 | 230,11 | 2,20 | 229,01 | 1,10 | 183,75 | 0,79 | 1094,58 | 14,33 | 353,62 | 0,66 | ||
Mar-28 | 234,43 | 2,20 | 233,60 | 1,10 | ||||||||
May-28 | 235,62 | 2,20 | 232,41 | 1,10 | ||||||||
Jul-28 | 226,90 | 1,10 | 190,84 | 0,49 | 403,64 | 2,48 | 1092,15 | 14,33 | 362,43 | 0,66 | ||
Oct-28 | 0,00 | 0,00 | 1091,93 | 14,33 | 362,43 | 0,66 | ||||||
Nov-28 | 0,00 | 0,00 | 397,30 | 2,48 | ||||||||
Dic-28 | 182,47 | 0,10 | 1078,48 | 14,55 | 364,75 | 0,66 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |