Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 10/09/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Sep-25 | 184,00 | -2,11 | 179,13 | -0,64 | 157,97 | -0,98 | 371,67 | -2,20 | 1095,68 | 11,46 | 321,54 | -11,79 |
Oct-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,75 | 11,02 | 317,13 | -4,96 |
Nov-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,93 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-25 | 191,16 | -1,93 | 187,49 | -1,29 | 165,25 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | 1112,87 | 11,02 | 318,56 | -3,64 |
Ene-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | -2,30 | 1120,15 | 10,36 | 321,54 | -3,20 |
Mar-26 | 197,59 | -1,84 | 195,11 | -1,47 | 172,24 | -1,18 | 391,70 | -2,11 | 1128,97 | 9,70 | 327,93 | -3,20 |
May-26 | 201,73 | -1,93 | 200,07 | -1,29 | 176,27 | -1,18 | 396,47 | -2,20 | 1133,38 | 8,60 | 333,77 | -3,20 |
Jul-26 | 205,22 | -1,93 | 204,48 | -1,10 | 178,93 | -1,08 | 400,06 | -2,02 | 1132,50 | 7,94 | 339,18 | -3,42 |
Ago-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,95 | -1,84 | 1124,12 | 7,50 | 341,05 | -3,42 |
Sep-26 | 209,99 | -1,93 | 209,63 | -1,01 | 177,36 | -0,89 | 393,44 | -1,38 | 1115,74 | 7,28 | 342,26 | -3,42 |
Oct-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1107,58 | 8,60 | 342,15 | -3,53 |
Nov-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,81 | -1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-26 | 216,52 | -2,02 | 216,79 | -1,10 | 180,90 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 1105,60 | 7,94 | 345,90 | -3,64 |
Ene-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,85 | -1,38 | 1104,50 | 7,94 | 347,33 | -3,53 |
Mar-27 | 221,48 | -2,02 | 222,12 | -1,10 | 185,82 | -0,39 | 398,49 | -1,01 | 1101,85 | 7,94 | 349,32 | -3,75 |
May-27 | 223,68 | -2,11 | 222,86 | -1,10 | 188,48 | -0,39 | 400,24 | -1,01 | 1100,09 | 7,72 | 352,51 | -3,86 |
Jul-27 | 221,84 | -2,11 | 217,44 | -1,10 | 189,66 | -0,30 | 402,81 | -1,10 | 1096,34 | 8,38 | 356,37 | -3,75 |
Ago-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,24 | -1,19 | 1090,17 | 8,38 | 357,25 | -3,75 |
Sep-27 | 224,78 | -2,11 | 222,49 | -1,10 | 182,67 | -0,30 | 395,28 | -1,29 | 1081,35 | 8,16 | 356,70 | -3,75 |
Oct-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1074,96 | 8,16 | 354,39 | -3,64 |
Nov-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,91 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-27 | 230,02 | -2,11 | 229,01 | -1,10 | 183,56 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 1072,09 | 8,16 | 356,59 | -3,64 |
Mar-28 | 234,34 | -2,11 | 233,60 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
May-28 | 235,53 | -2,11 | 232,41 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul-28 | 0,00 | 0,00 | 226,90 | -1,10 | 190,64 | -0,30 | 402,35 | -1,19 | 1069,66 | 8,16 | 365,41 | -3,64 |
Oct-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1069,44 | 8,16 | 365,41 | -3,64 |
Nov-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,01 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1056,00 | 7,94 | 367,72 | -3,64 |
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |