Precios Chicago/Kansas


Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN 08/09/2025
- Trigo Chicago/1 Trigo Chicago/2 Maíz Chicago/3 Soja Chicago/4 Aceite Soja Chicago/5 Harina Soja Chicago/6
Sep-25 185,74 1,65 180,87 3,86 158,66 1,57 372,40 2,57 1118,39 3,75 313,82 4,63
Oct-25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1123,90 1,98 310,74 1,10
Nov-25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,85 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-25 192,45 1,84 190,06 4,32 166,04 1,38 0,00 0,00 1134,70 3,75 314,81 1,32
Ene-26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,83 2,66 1142,20 4,19 318,23 1,54
Mar-26 198,88 2,11 197,59 4,32 173,02 1,08 392,43 2,57 1150,35 5,73 325,07 1,32
May-26 202,92 2,20 202,55 4,23 177,06 0,98 397,21 2,48 1154,32 6,39 331,13 1,21
Jul-26 206,32 2,20 206,87 4,04 179,52 0,98 400,79 2,02 1153,00 5,95 336,75 1,10
Ago-26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,69 1,75 1143,96 5,73 338,96 1,43
Sep-26 211,19 2,02 212,02 4,04 177,65 0,59 394,18 1,65 1134,92 5,95 340,50 1,76
Oct-26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1126,76 5,51 340,61 1,76
Nov-26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,73 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-26 217,80 1,93 218,91 3,86 181,19 0,49 0,00 0,00 1125,66 5,29 344,25 1,98
Ene-27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,68 1,47 1124,56 4,85 345,79 1,87
Mar-27 222,76 1,93 224,23 3,95 186,02 0,59 399,23 1,38 1121,47 5,07 347,88 2,09
May-27 224,78 1,84 224,97 4,23 188,67 0,69 400,97 1,47 1118,39 4,85 350,97 2,09
Jul-27 222,86 1,84 219,55 4,23 189,85 0,59 403,45 1,56 1114,64 4,63 354,72 2,09
Ago-27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,79 1,47 1107,80 4,41 355,49 2,09
Sep-27 225,79 1,84 224,60 4,23 182,67 0,59 395,74 1,38 1098,10 3,97 354,94 2,09
Oct-27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1091,71 3,97 352,62 2,20
Nov-27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,37 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-27 231,03 1,84 231,12 4,23 183,56 0,69 0,00 0,00 1088,84 4,19 354,72 2,43
Mar-28 235,35 1,84 235,72 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May-28 236,54 1,84 234,52 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul-28 0,00 0,00 229,01 4,23 190,64 0,59 402,81 1,47 1086,42 4,19 363,54 2,43
Oct-28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,20 4,19 363,54 2,43
Nov-28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,47 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-28 0,00 0,00 0,00 0,00 182,47 0,00 0,00 0,00 1072,53 3,97 365,85 2,43
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos