Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 05/09/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Sep-25 | 184,09 | -0,46 | 177,02 | 0,64 | 157,08 | -0,98 | 369,83 | -2,02 | 1114,64 | -14,77 | 309,19 | 1,21 |
Oct-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1120,15 | -16,09 | 309,19 | 0,22 |
Nov-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,37 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-25 | 190,80 | -0,18 | 185,65 | -0,55 | 164,56 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 1129,41 | -16,09 | 313,05 | 0,00 |
Ene-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,16 | -2,30 | 1136,46 | -15,65 | 316,36 | -0,11 |
Mar-26 | 196,86 | -0,18 | 193,18 | -0,64 | 171,84 | -0,49 | 389,77 | -2,30 | 1143,52 | -14,99 | 323,41 | -0,22 |
May-26 | 200,81 | -0,09 | 198,33 | -0,73 | 176,08 | -0,30 | 394,82 | -2,20 | 1146,83 | -13,89 | 329,59 | 0,11 |
Jul-26 | 204,21 | 0,00 | 202,83 | -0,83 | 178,54 | -0,30 | 398,68 | -2,02 | 1145,50 | -12,57 | 335,32 | 0,00 |
Ago-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,94 | -1,84 | 1137,35 | -11,46 | 337,52 | 0,11 |
Sep-26 | 209,17 | -0,18 | 208,07 | -0,83 | 177,06 | -0,10 | 392,71 | -1,38 | 1128,97 | -10,36 | 338,73 | 0,33 |
Oct-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1121,25 | -8,16 | 338,62 | 0,55 |
Nov-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,17 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-26 | 215,87 | -0,28 | 215,05 | -0,55 | 180,60 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 1120,37 | -8,16 | 342,26 | 0,44 |
Ene-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,21 | -0,64 | 1119,71 | -6,61 | 343,81 | 0,44 |
Mar-27 | 220,83 | 0,00 | 220,37 | -0,55 | 185,43 | 0,00 | 397,85 | -0,64 | 1116,40 | -6,39 | 345,79 | 0,44 |
May-27 | 222,95 | -0,09 | 220,74 | -0,46 | 187,98 | 0,00 | 399,50 | -0,64 | 1113,54 | -5,95 | 348,88 | 0,44 |
Jul-27 | 221,02 | -0,18 | 215,32 | -0,46 | 189,26 | 0,00 | 401,89 | -0,64 | 1110,01 | -5,51 | 352,62 | 0,44 |
Ago-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,32 | -0,92 | 1103,40 | -5,07 | 353,40 | 0,44 |
Sep-27 | 223,96 | -0,18 | 220,37 | -0,46 | 182,08 | 0,00 | 394,36 | -0,83 | 1094,14 | -4,63 | 352,84 | 0,44 |
Oct-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,74 | -4,63 | 350,42 | 0,33 |
Nov-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,90 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-27 | 229,19 | -0,09 | 226,90 | -0,46 | 182,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1084,66 | -5,07 | 352,29 | 0,00 |
Mar-28 | 233,51 | -0,09 | 231,49 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
May-28 | 234,71 | -0,09 | 230,30 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul-28 | 0,00 | 0,00 | 224,78 | -0,46 | 190,05 | 0,00 | 401,34 | -1,01 | 1082,23 | -5,07 | 361,11 | 0,00 |
Oct-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1082,01 | -5,07 | 361,11 | 0,00 |
Nov-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,47 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1068,56 | -4,85 | 363,43 | 0,00 |
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |