Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 04/09/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Sep-25 | 184,55 | -0,64 | 176,28 | -1,10 | 157,38 | 0,79 | 371,85 | -1,47 | 1129,41 | 1,54 | 307,98 | 4,41 |
Oct-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1135,58 | 0,44 | 308,75 | 3,20 |
Nov-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,57 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-25 | 190,89 | -0,73 | 186,02 | -1,10 | 165,25 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1144,84 | 1,54 | 312,72 | 1,76 |
Ene-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,37 | 0,55 | 1151,46 | 0,66 | 316,14 | 1,21 |
Mar-26 | 196,95 | -0,64 | 193,64 | -0,92 | 172,24 | 0,98 | 392,06 | 0,37 | 1157,85 | 0,88 | 323,19 | 0,77 |
May-26 | 200,90 | -0,55 | 198,79 | -0,83 | 176,17 | 0,89 | 396,93 | 0,55 | 1160,27 | 1,10 | 329,37 | 0,44 |
Jul-26 | 204,21 | -0,37 | 203,29 | -0,83 | 178,73 | 0,89 | 400,61 | 0,37 | 1157,63 | 1,76 | 335,21 | 0,33 |
Ago-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,50 | 0,46 | 1147,71 | 1,76 | 337,30 | 0,22 |
Sep-26 | 209,17 | -0,18 | 208,71 | -0,83 | 177,16 | 0,20 | 393,81 | 0,55 | 1138,01 | 1,10 | 338,51 | 0,22 |
Oct-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1129,41 | 2,87 | 338,29 | -0,22 |
Nov-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,81 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-26 | 215,78 | -0,28 | 215,60 | -0,64 | 180,60 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 1127,65 | 2,20 | 341,82 | 0,11 |
Ene-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,85 | 0,28 | 1126,32 | 3,53 | 343,36 | -0,22 |
Mar-27 | 220,83 | -0,18 | 220,93 | -0,28 | 185,43 | 0,20 | 398,49 | 0,18 | 1122,80 | 3,31 | 345,35 | 0,00 |
May-27 | 223,04 | -0,18 | 221,20 | -0,18 | 187,98 | 0,00 | 400,15 | 0,18 | 1119,49 | 3,31 | 348,43 | 0,00 |
Jul-27 | 221,20 | -0,18 | 215,78 | -0,18 | 189,26 | 0,00 | 402,54 | 0,46 | 1115,52 | 3,31 | 352,18 | -0,22 |
Ago-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,24 | 0,18 | 1108,47 | 3,31 | 352,95 | -0,22 |
Sep-27 | 224,14 | -0,09 | 220,83 | -0,18 | 182,08 | -0,30 | 395,19 | 0,09 | 1098,77 | 3,31 | 352,40 | -0,22 |
Oct-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1092,37 | 3,09 | 350,09 | -0,22 |
Nov-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-27 | 229,29 | -0,18 | 227,36 | -0,18 | 182,97 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 1089,73 | 3,31 | 352,29 | -0,22 |
Mar-28 | 233,60 | -0,18 | 231,95 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
May-28 | 234,80 | -0,18 | 230,76 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul-28 | 0,00 | 0,00 | 225,24 | -0,18 | 190,05 | -0,30 | 402,35 | 0,37 | 1087,30 | 3,31 | 361,11 | -0,22 |
Oct-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,08 | 3,31 | 361,11 | -0,22 |
Nov-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,01 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,18 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 1073,41 | 3,09 | 363,43 | -0,22 |
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |