Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 03/09/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Sep-25 | 185,19 | -3,31 | 177,38 | -0,18 | 156,59 | -2,07 | 373,32 | -3,58 | 1127,87 | -17,86 | 304,12 | 0,77 |
Oct-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1134,04 | -18,08 | 306,00 | -0,44 |
Nov-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,02 | -3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-25 | 191,81 | -2,20 | 187,49 | -0,18 | 164,56 | -1,87 | 0,00 | 0,00 | 1142,86 | -18,30 | 311,40 | -1,10 |
Ene-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,82 | -3,31 | 1149,91 | -17,64 | 315,37 | -1,21 |
Mar-26 | 197,78 | -2,20 | 194,84 | -0,55 | 171,65 | -1,77 | 391,60 | -3,22 | 1156,31 | -17,86 | 322,64 | -1,32 |
May-26 | 201,54 | -2,30 | 199,89 | -0,46 | 175,58 | -1,77 | 396,47 | -3,31 | 1158,29 | -17,20 | 329,14 | -1,21 |
Jul-26 | 204,76 | -2,30 | 204,39 | -0,55 | 178,14 | -1,67 | 400,33 | -3,31 | 1155,20 | -16,75 | 335,10 | -1,10 |
Ago-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,23 | -3,12 | 1145,28 | -15,43 | 337,19 | -0,88 |
Sep-26 | 209,54 | -2,39 | 209,54 | -0,55 | 177,16 | -1,67 | 393,26 | -2,94 | 1136,02 | -15,21 | 338,62 | -0,66 |
Oct-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1126,54 | -15,43 | 338,51 | -0,66 |
Nov-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,44 | -2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-26 | 216,06 | -2,57 | 216,24 | -0,55 | 180,50 | -1,38 | 0,00 | 0,00 | 1124,34 | -16,98 | 342,04 | -0,44 |
Ene-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,57 | -2,76 | 1122,80 | -16,53 | 343,58 | -0,44 |
Mar-27 | 221,02 | -2,66 | 221,20 | -0,09 | 185,43 | -1,48 | 398,31 | -2,66 | 1119,49 | -16,09 | 345,35 | -0,44 |
May-27 | 223,22 | -2,20 | 221,39 | 0,73 | 187,98 | -1,38 | 399,96 | -2,76 | 1116,18 | -16,09 | 348,43 | -0,33 |
Jul-27 | 221,39 | -1,93 | 215,97 | 0,73 | 189,26 | -1,28 | 402,35 | -2,76 | 1112,21 | -16,75 | 352,40 | -0,22 |
Ago-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,06 | -2,76 | 1105,16 | -17,86 | 353,17 | -0,22 |
Sep-27 | 224,23 | -1,93 | 221,02 | 0,73 | 182,37 | -1,08 | 395,09 | -2,02 | 1095,46 | -19,62 | 352,62 | -0,22 |
Oct-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1089,29 | -19,40 | 350,31 | -0,22 |
Nov-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,54 | -2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-27 | 229,47 | -1,75 | 227,54 | 0,73 | 183,26 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 1086,42 | -16,53 | 352,51 | -0,11 |
Mar-28 | 233,79 | -1,75 | 232,13 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
May-28 | 234,98 | -1,75 | 230,94 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul-28 | 0,00 | 0,00 | 225,43 | 0,73 | 190,35 | -0,59 | 401,98 | -2,02 | 1083,99 | -16,53 | 361,33 | -0,11 |
Oct-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1083,77 | -16,53 | 361,33 | -0,11 |
Nov-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,65 | -2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,47 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 1070,33 | -16,31 | 363,65 | -0,11 |
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |