Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 02/09/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Sep-25 | 188,50 | -1,84 | 177,57 | -3,49 | 158,66 | 2,26 | 376,91 | -4,04 | 1145,72 | 11,02 | 303,68 | -8,82 |
Oct-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152,12 | 8,60 | 306,77 | -5,84 |
Nov-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,51 | -5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-25 | 194,10 | -2,11 | 187,86 | -3,22 | 166,53 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1160,93 | 7,94 | 312,83 | -6,28 |
Ene-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,31 | -5,05 | 1167,33 | 8,16 | 316,91 | -6,06 |
Mar-26 | 200,07 | -2,57 | 195,48 | -3,12 | 173,52 | 1,18 | 395,00 | -4,87 | 1173,72 | 8,38 | 324,18 | -5,95 |
May-26 | 203,93 | -2,85 | 200,53 | -3,31 | 177,45 | 1,08 | 399,87 | -4,41 | 1175,04 | 7,50 | 330,58 | -5,29 |
Jul-26 | 207,15 | -2,66 | 205,03 | -3,03 | 179,82 | 1,18 | 403,64 | -4,13 | 1171,52 | 7,05 | 336,53 | -4,85 |
Ago-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,35 | -3,58 | 1160,93 | 6,17 | 338,29 | -4,63 |
Sep-26 | 212,02 | -2,57 | 210,18 | -2,94 | 178,83 | 0,89 | 396,20 | -2,76 | 1151,23 | 9,26 | 339,51 | -4,19 |
Oct-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141,98 | 8,38 | 339,18 | -4,19 |
Nov-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,20 | -2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-26 | 218,63 | -2,30 | 216,79 | -2,94 | 181,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 1140,87 | 6,83 | 342,48 | -4,52 |
Ene-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,33 | -1,38 | 1139,33 | 9,70 | 344,03 | -4,41 |
Mar-27 | 223,59 | -2,20 | 221,29 | -3,03 | 186,90 | 1,08 | 400,97 | -1,29 | 1135,58 | 9,26 | 345,79 | -4,19 |
May-27 | 225,43 | -2,30 | 220,65 | -3,03 | 189,36 | 1,08 | 402,72 | -1,29 | 1132,28 | 9,04 | 348,77 | -4,19 |
Jul-27 | 223,31 | -2,02 | 215,23 | -3,03 | 190,54 | 1,08 | 405,11 | -1,19 | 1128,97 | 9,04 | 352,62 | -4,19 |
Ago-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,81 | -1,10 | 1123,02 | 9,04 | 353,40 | -4,08 |
Sep-27 | 226,16 | -1,84 | 220,28 | -3,03 | 183,46 | 0,98 | 397,12 | -1,75 | 1115,08 | 9,04 | 352,84 | -3,97 |
Oct-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1108,69 | 9,04 | 350,53 | -3,97 |
Nov-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,56 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-27 | 231,21 | -2,02 | 226,81 | -3,03 | 184,15 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 1102,95 | 9,04 | 352,62 | -3,97 |
Mar-28 | 235,53 | -2,02 | 231,40 | -3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
May-28 | 236,73 | -2,02 | 230,20 | -3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul-28 | 0,00 | 0,00 | 224,69 | -3,03 | 190,94 | 0,69 | 404,01 | -0,18 | 1100,53 | 9,04 | 361,44 | -3,97 |
Oct-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,31 | 9,04 | 361,44 | -3,97 |
Nov-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,67 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dic-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,06 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1086,64 | 8,82 | 363,76 | -3,97 |
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |