Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 21/08/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Sep-25 | 186,29 | 0,64 | 184,92 | 1,65 | 152,45 | 3,25 | 380,12 | 6,61 | 1182,54 | 51,37 | 327,16 | 4,30 |
Oct-25 | 1181,66 | 51,37 | 319,66 | -1,65 | ||||||||
Nov-25 | 388,02 | 6,98 | ||||||||||
Dic-25 | 194,65 | 0,64 | 193,28 | 1,56 | 162,10 | 3,44 | 1187,61 | 51,15 | 324,29 | -3,75 | ||
Ene-26 | 394,54 | 6,25 | 1192,24 | 50,71 | 327,60 | -4,41 | ||||||
Mar-26 | 201,08 | 0,37 | 199,98 | 1,38 | 169,19 | 3,35 | 399,69 | 5,51 | 1193,34 | 48,06 | 333,88 | -4,74 |
May-26 | 204,94 | 204,57 | 1,29 | 173,22 | 3,25 | 403,73 | 4,78 | 1190,70 | 45,86 | 339,73 | -4,63 | |
Jul-26 | 208,07 | 0,18 | 208,34 | 1,56 | 175,88 | 3,05 | 406,49 | 4,59 | 1184,08 | 42,33 | 345,02 | -4,41 |
Ago-26 | 404,37 | 4,23 | 1171,30 | 41,23 | 346,67 | -4,52 | ||||||
Sep-26 | 212,93 | 213,30 | 0,73 | 175,58 | 2,26 | 396,75 | 3,67 | 1158,51 | 39,68 | 347,11 | -3,97 | |
Oct-26 | 1146,38 | 37,92 | 345,79 | -3,75 | ||||||||
Nov-26 | 395,09 | 3,58 | ||||||||||
Dic-26 | 219,36 | 219,92 | 0,64 | 178,83 | 1,77 | 1143,30 | 37,92 | 348,66 | -3,86 | |||
Ene-27 | 398,77 | 3,03 | 1140,43 | 37,26 | 349,87 | -3,75 | ||||||
Mar-27 | 224,14 | -0,09 | 224,51 | 0,55 | 183,65 | 1,97 | 399,14 | 2,76 | 1136,24 | 37,26 | 351,41 | -3,75 |
May-27 | 225,79 | -0,09 | 223,31 | 0,55 | 186,11 | 1,48 | 400,79 | 2,48 | 1133,16 | 37,26 | 354,50 | -4,30 |
Jul-27 | 223,68 | 217,89 | 0,55 | 187,39 | 1,48 | 403,36 | 2,30 | 1128,75 | 37,26 | 358,02 | -3,75 | |
Ago-27 | 401,25 | 2,30 | 1122,57 | 37,26 | 358,69 | -3,53 | ||||||
Sep-27 | 226,71 | 222,95 | 0,55 | 181,10 | 0,69 | 396,47 | 2,30 | 1114,20 | 37,26 | 358,13 | -3,53 | |
Oct-27 | 1108,02 | 37,26 | 356,04 | -3,31 | ||||||||
Nov-27 | 396,01 | 2,02 | ||||||||||
Dic-27 | 232,68 | 229,47 | 0,55 | 181,88 | 0,69 | 1105,16 | 37,26 | 357,91 | -3,09 | |||
Mar-28 | 237,00 | 234,06 | 0,55 | |||||||||
May-28 | 238,20 | 232,87 | 0,55 | |||||||||
Jul-28 | 227,36 | 0,55 | 188,97 | 0,69 | 403,45 | 2,02 | 1102,73 | 37,26 | 366,73 | -3,09 | ||
Oct-28 | 1102,51 | 37,26 | 366,73 | -3,09 | ||||||||
Nov-28 | 397,12 | 2,02 | ||||||||||
Dic-28 | 182,57 | 0,39 | 1089,07 | 37,48 | 369,05 | -3,09 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |