Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 14/08/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Ago-25 | 370,57 | -5,51 | 1146,16 | -29,98 | 310,96 | -2,20 | ||||||
Sep-25 | 185,01 | -1,19 | 185,28 | -0,55 | 147,63 | 1,08 | 370,20 | -5,14 | 1146,16 | -31,53 | 313,38 | -2,20 |
Oct-25 | 1146,16 | -29,54 | 317,13 | -2,09 | ||||||||
Nov-25 | 377,92 | -4,87 | ||||||||||
Dic-25 | 192,72 | -1,10 | 193,28 | -0,46 | 156,39 | 0,49 | 1149,25 | -29,32 | 325,18 | -1,87 | ||
Ene-26 | 385,17 | -4,41 | 1153,88 | -28,00 | 329,37 | -1,54 | ||||||
Mar-26 | 199,25 | -1,47 | 199,80 | -0,55 | 162,99 | 0,30 | 390,69 | -4,04 | 1155,42 | -25,13 | 335,87 | -1,43 |
May-26 | 203,56 | -1,65 | 204,39 | -0,64 | 167,12 | 0,20 | 395,09 | -3,58 | 1152,34 | -23,15 | 341,60 | -1,21 |
Jul-26 | 207,05 | -1,47 | 208,34 | -0,83 | 170,07 | 398,03 | -3,40 | 1144,40 | -22,05 | 346,78 | -1,43 | |
Ago-26 | 396,20 | -3,12 | 1131,17 | -21,38 | 348,66 | -1,21 | ||||||
Sep-26 | 212,02 | -1,84 | 213,49 | -1,10 | 171,15 | -0,10 | 390,41 | -3,31 | 1118,39 | -19,40 | 349,43 | -1,65 |
Oct-26 | 1106,26 | -18,96 | 348,32 | -3,31 | ||||||||
Nov-26 | 390,04 | -2,66 | ||||||||||
Dic-26 | 218,35 | -1,84 | 220,28 | -0,83 | 174,80 | -0,10 | 1102,29 | -18,52 | 351,41 | -2,65 | ||
Ene-27 | 394,08 | -3,12 | 1099,65 | -17,86 | 352,73 | -3,42 | ||||||
Mar-27 | 223,22 | -1,75 | 225,43 | -0,83 | 179,82 | -0,39 | 394,91 | -3,03 | 1095,68 | -17,42 | 354,28 | -3,64 |
May-27 | 225,15 | -1,65 | 224,23 | -0,83 | 182,47 | -0,39 | 396,84 | -2,94 | 1092,37 | -17,64 | 357,36 | -3,53 |
Jul-27 | 222,86 | -1,65 | 218,72 | -0,83 | 183,95 | -0,30 | 399,50 | -2,85 | 1088,18 | -16,75 | 360,67 | -3,42 |
Ago-27 | 397,39 | -2,85 | 1080,91 | -16,75 | 361,22 | -3,31 | ||||||
Sep-27 | 225,89 | -1,65 | 223,77 | -0,83 | 178,63 | 392,71 | -2,76 | 1070,99 | -17,20 | 360,67 | -3,20 | |
Oct-27 | 1065,04 | -16,75 | 358,36 | -3,20 | ||||||||
Nov-27 | 392,25 | -3,12 | ||||||||||
Dic-27 | 179,52 | 0,10 | 1062,17 | -16,98 | 360,23 | -3,20 | ||||||
Jul-28 | 186,61 | 0,10 | 399,69 | -3,12 | 1059,74 | -16,98 | 369,05 | -3,20 | ||||
Oct-28 | 1059,52 | -16,98 | 369,05 | -3,20 | ||||||||
Nov-28 | 393,35 | -3,12 | ||||||||||
Dic-28 | 180,50 | 1045,86 | -17,20 | 372,24 | -3,20 | |||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |