Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 12/08/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Ago-25 | 371,76 | 8,18 | 1175,04 | 0,22 | 306,88 | 0,77 | ||||||
Sep-25 | 185,56 | -3,77 | 187,67 | -3,22 | 146,25 | -5,41 | 372,13 | 7,44 | 1173,72 | -0,66 | 310,19 | 0,55 |
Oct-25 | 1169,97 | 0,88 | 313,71 | 1,10 | ||||||||
Nov-25 | 379,48 | 7,72 | ||||||||||
Dic-25 | 193,28 | -3,67 | 194,75 | -2,76 | 155,31 | -5,22 | 1171,52 | 1,54 | 321,76 | 1,76 | ||
Ene-26 | 386,09 | 7,35 | 1174,82 | 1,54 | 325,95 | 1,98 | ||||||
Mar-26 | 200,26 | -3,77 | 201,27 | -2,76 | 162,30 | -5,12 | 391,05 | 7,07 | 1173,28 | 2,20 | 332,56 | 2,09 |
May-26 | 204,94 | -3,86 | 205,86 | -2,66 | 166,63 | -4,53 | 395,37 | 6,71 | 1168,43 | 1,10 | 338,40 | 2,20 |
Jul-26 | 208,34 | -3,77 | 209,44 | -2,30 | 169,78 | -4,23 | 398,22 | 6,15 | 1159,61 | 0,22 | 344,03 | 2,09 |
Ago-26 | 396,66 | 5,42 | 1145,06 | -0,22 | 346,34 | 1,87 | ||||||
Sep-26 | 213,30 | -3,49 | 214,40 | -2,11 | 170,56 | -3,05 | 391,60 | 4,13 | 1131,17 | 347,77 | 1,98 | |
Oct-26 | 1118,61 | -0,22 | 347,66 | 1,54 | ||||||||
Nov-26 | 391,14 | 3,58 | ||||||||||
Dic-26 | 219,64 | -3,22 | 221,11 | -2,02 | 174,80 | -2,26 | 1113,98 | -0,22 | 351,19 | 1,10 | ||
Ene-27 | 395,19 | 3,40 | 1110,89 | -0,44 | 352,73 | 1,21 | ||||||
Mar-27 | 224,51 | -3,03 | 226,25 | -2,02 | 179,72 | -2,17 | 396,01 | 3,31 | 1106,48 | 354,61 | 0,99 | |
May-27 | 226,44 | -3,31 | 225,06 | -2,02 | 182,37 | -1,87 | 397,94 | 3,31 | 1102,73 | 0,66 | 357,69 | 0,99 |
Jul-27 | 224,23 | -3,31 | 219,55 | -2,02 | 183,75 | -1,77 | 400,61 | 3,31 | 1097,00 | 0,88 | 361,11 | 0,99 |
Ago-27 | 399,04 | 3,22 | 1089,73 | 1,76 | 361,55 | 0,99 | ||||||
Sep-27 | 228,00 | -3,31 | 224,60 | -2,02 | 178,34 | -1,57 | 394,36 | 3,22 | 1081,13 | 3,31 | 361,22 | 0,99 |
Oct-27 | 1074,96 | 3,31 | 359,02 | 0,99 | ||||||||
Nov-27 | 394,08 | 2,48 | ||||||||||
Dic-27 | 179,23 | -1,57 | 1072,97 | 3,31 | 360,89 | 0,99 | ||||||
Jul-28 | 186,31 | -2,07 | 401,52 | 2,48 | 1070,55 | 3,31 | 369,71 | 0,99 | ||||
Oct-28 | 1070,33 | 3,31 | 369,71 | 0,99 | ||||||||
Nov-28 | 395,19 | 2,48 | ||||||||||
Dic-28 | 180,31 | -1,48 | 1056,66 | 3,09 | 372,91 | 0,99 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |