Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 11/08/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Ago-25 | 363,59 | 8,36 | 1174,82 | 13,01 | 306,11 | 4,74 | ||||||
Sep-25 | 189,23 | 190,70 | -0,09 | 151,57 | 0,89 | 364,41 | 8,63 | 1172,62 | 9,70 | 309,52 | 4,30 | |
Oct-25 | 1168,21 | 9,70 | 312,50 | 4,74 | ||||||||
Nov-25 | 371,58 | 8,36 | ||||||||||
Dic-25 | 196,77 | 0,09 | 197,50 | -0,18 | 160,53 | 0,89 | 1168,43 | 10,58 | 319,89 | 5,18 | ||
Ene-26 | 378,28 | 8,18 | 1171,74 | 9,48 | 323,96 | 5,51 | ||||||
Mar-26 | 203,84 | 203,93 | -0,46 | 167,41 | 0,79 | 383,61 | 7,44 | 1169,97 | 9,04 | 330,36 | 5,51 | |
May-26 | 208,52 | 208,34 | -0,55 | 171,25 | 0,69 | 388,21 | 6,80 | 1165,56 | 8,16 | 336,09 | 5,51 | |
Jul-26 | 211,83 | -0,09 | 211,65 | -0,46 | 174,01 | 0,79 | 391,51 | 6,61 | 1157,85 | 8,38 | 341,71 | 5,18 |
Ago-26 | 390,78 | 5,79 | 1144,40 | 8,16 | 344,14 | 5,07 | ||||||
Sep-26 | 216,79 | -0,09 | 216,52 | -0,37 | 173,81 | 0,98 | 387,10 | 5,33 | 1131,17 | 8,16 | 345,79 | 5,51 |
Oct-26 | 1118,83 | 7,50 | 346,12 | 5,51 | ||||||||
Nov-26 | 387,65 | 4,78 | ||||||||||
Dic-26 | 223,04 | -0,28 | 223,13 | -0,55 | 177,16 | 1,18 | 1114,42 | 6,17 | 349,87 | 4,96 | ||
Ene-27 | 391,79 | 4,96 | 1111,33 | 7,05 | 351,52 | 5,29 | ||||||
Mar-27 | 227,91 | -0,46 | 228,27 | -0,73 | 181,88 | 1,18 | 392,71 | 4,68 | 1106,48 | 7,05 | 353,62 | 5,29 |
May-27 | 229,74 | -0,64 | 227,08 | -0,73 | 184,24 | 1,08 | 394,64 | 4,87 | 1102,07 | 6,83 | 356,70 | 5,29 |
Jul-27 | 227,54 | -0,64 | 221,57 | -0,73 | 185,52 | 1,38 | 397,30 | 4,68 | 1096,12 | 6,39 | 360,12 | 5,29 |
Ago-27 | 395,83 | 4,59 | 1087,96 | 6,39 | 360,56 | 5,29 | ||||||
Sep-27 | 231,31 | -0,64 | 226,62 | -0,73 | 179,91 | 1,08 | 391,14 | 4,59 | 1077,82 | 5,51 | 360,23 | 5,29 |
Oct-27 | 1071,65 | 5,29 | 358,02 | 5,29 | ||||||||
Nov-27 | 391,60 | 5,05 | ||||||||||
Dic-27 | 180,80 | 0,98 | 1069,66 | 5,73 | 359,90 | 5,29 | ||||||
Jul-28 | 188,38 | 0,89 | 399,04 | 5,05 | 1067,24 | 5,73 | 368,72 | 5,29 | ||||
Oct-28 | 1067,02 | 5,73 | 368,72 | 5,29 | ||||||||
Nov-28 | 392,71 | 5,05 | ||||||||||
Dic-28 | 181,78 | 0,89 | 1053,57 | 5,95 | 371,91 | 5,29 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |