Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 07/08/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Ago-25 | 357,06 | 3,77 | 1180,34 | -5,51 | 300,60 | 3,64 | ||||||
Sep-25 | 190,43 | 3,58 | 191,62 | 3,67 | 151,37 | 1,97 | 357,89 | 3,49 | 1179,45 | -4,19 | 304,34 | 3,97 |
Oct-25 | 1176,15 | -3,53 | 307,32 | 4,08 | ||||||||
Nov-25 | 365,15 | 3,67 | ||||||||||
Dic-25 | 198,05 | 3,49 | 199,06 | 3,58 | 160,23 | 2,26 | 1177,69 | -3,75 | 314,37 | 4,30 | ||
Ene-26 | 372,04 | 3,77 | 1181,44 | -3,97 | 318,34 | 4,41 | ||||||
Mar-26 | 205,13 | 3,58 | 205,68 | 3,31 | 167,12 | 2,17 | 378,19 | 3,58 | 1180,11 | -4,19 | 324,63 | 4,30 |
May-26 | 209,99 | 3,49 | 210,36 | 3,12 | 171,15 | 1,87 | 383,61 | 3,40 | 1175,71 | -3,97 | 330,36 | 4,19 |
Jul-26 | 213,49 | 3,58 | 213,85 | 2,85 | 174,01 | 1,87 | 387,38 | 3,22 | 1167,99 | -4,19 | 336,09 | 4,41 |
Ago-26 | 387,29 | 2,85 | 1154,54 | -5,51 | 338,51 | 4,30 | ||||||
Sep-26 | 218,35 | 3,58 | 218,72 | 2,57 | 173,12 | 1,48 | 384,07 | 2,57 | 1141,53 | -5,95 | 340,28 | 4,19 |
Oct-26 | 1129,41 | -6,17 | 340,61 | 4,08 | ||||||||
Nov-26 | 384,71 | 2,66 | ||||||||||
Dic-26 | 224,78 | 3,67 | 225,52 | 2,66 | 176,17 | 1,28 | 1126,54 | -7,72 | 344,58 | 3,86 | ||
Ene-27 | 389,03 | 2,48 | 1123,68 | -5,29 | 346,23 | 4,08 | ||||||
Mar-27 | 229,74 | 3,67 | 230,76 | 2,57 | 181,00 | 1,08 | 390,23 | 2,48 | 1118,83 | -5,07 | 348,21 | 4,08 |
May-27 | 231,58 | 3,58 | 229,56 | 2,57 | 183,46 | 0,79 | 392,25 | 2,57 | 1114,64 | -4,85 | 351,30 | 4,08 |
Jul-27 | 229,47 | 3,22 | 224,05 | 2,57 | 184,54 | 0,69 | 395,00 | 2,48 | 1109,35 | -4,63 | 354,83 | 3,86 |
Ago-27 | 393,62 | 2,39 | 1101,19 | -4,41 | 355,27 | 3,75 | ||||||
Sep-27 | 232,68 | 2,57 | 229,10 | 2,57 | 179,03 | 0,69 | 388,94 | 2,39 | 1091,93 | -4,41 | 354,94 | 3,86 |
Oct-27 | 1086,20 | -4,63 | 352,73 | 3,31 | ||||||||
Nov-27 | 388,85 | 2,20 | ||||||||||
Dic-27 | 180,11 | 0,98 | 1083,77 | -4,41 | 354,61 | 3,31 | ||||||
Jul-28 | 187,69 | 0,98 | 396,29 | 2,20 | 1081,35 | -4,41 | 363,43 | 3,31 | ||||
Oct-28 | 1081,13 | -4,41 | 363,43 | 3,31 | ||||||||
Nov-28 | 389,95 | 2,20 | ||||||||||
Dic-28 | 181,10 | 0,98 | 1067,68 | -4,19 | 366,62 | 3,31 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |