Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 05/08/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Ago-25 | 356,05 | 1186,95 | -16,53 | 301,59 | -0,22 | |||||||
Sep-25 | 186,75 | -3,12 | 185,38 | -4,68 | 150,19 | -2,46 | 356,97 | -1,56 | 1185,41 | -14,99 | 305,34 | -0,11 |
Oct-25 | 1177,47 | -13,67 | 307,76 | 0,22 | ||||||||
Nov-25 | 364,05 | -1,47 | ||||||||||
Dic-25 | 194,19 | -3,12 | 193,00 | -4,59 | 158,26 | -2,17 | 1177,69 | -14,11 | 314,04 | -0,22 | ||
Ene-26 | 370,84 | -1,56 | 1180,78 | -14,55 | 318,01 | -0,11 | ||||||
Mar-26 | 201,18 | -3,12 | 200,07 | -4,59 | 165,35 | -1,97 | 377,00 | -1,47 | 1178,79 | -14,55 | 323,85 | -0,11 |
May-26 | 205,86 | -2,85 | 204,76 | -4,50 | 169,58 | -1,87 | 382,42 | -1,56 | 1173,94 | -14,99 | 329,25 | -0,44 |
Jul-26 | 208,98 | -2,57 | 208,43 | -4,04 | 172,34 | -1,87 | 386,55 | -1,84 | 1166,89 | -15,21 | 334,66 | -0,33 |
Ago-26 | 386,83 | -1,84 | 1154,32 | -14,99 | 336,97 | -0,44 | ||||||
Sep-26 | 213,94 | -2,39 | 213,49 | -4,04 | 172,24 | -1,67 | 383,98 | -1,75 | 1142,20 | -15,21 | 338,62 | |
Oct-26 | 1130,73 | -16,31 | 339,07 | 0,11 | ||||||||
Nov-26 | 384,81 | -1,47 | ||||||||||
Dic-26 | 220,28 | -2,48 | 220,19 | -3,86 | 175,19 | -1,57 | 1127,20 | -16,98 | 342,92 | -0,44 | ||
Ene-27 | 389,12 | -1,56 | 1124,56 | -16,31 | 344,58 | 0,22 | ||||||
Mar-27 | 225,34 | -2,11 | 225,61 | -3,77 | 180,01 | -1,48 | 390,23 | -1,65 | 1120,37 | -16,09 | 346,56 | 0,22 |
May-27 | 227,36 | -1,93 | 224,42 | -3,77 | 182,67 | -1,48 | 392,16 | -1,93 | 1116,18 | -15,65 | 349,54 | 0,11 |
Jul-27 | 225,61 | -1,93 | 218,91 | -3,77 | 183,85 | -1,48 | 395,00 | -2,02 | 1111,77 | -15,87 | 353,28 | 0,11 |
Ago-27 | 393,72 | -2,02 | 1104,06 | -15,87 | 353,95 | |||||||
Sep-27 | 230,20 | -1,93 | 223,96 | -3,77 | 178,34 | -1,38 | 389,03 | -2,11 | 1095,46 | -15,87 | 353,62 | |
Oct-27 | 1089,29 | -15,87 | 352,18 | |||||||||
Nov-27 | 389,12 | -1,84 | ||||||||||
Dic-27 | 179,62 | -1,18 | 1086,42 | -15,87 | 353,95 | -0,22 | ||||||
Jul-28 | 187,10 | -1,18 | 396,56 | -1,84 | 1083,99 | -15,87 | 362,76 | -0,22 | ||||
Oct-28 | 1083,77 | -15,87 | 362,76 | -0,22 | ||||||||
Nov-28 | 390,23 | -1,84 | ||||||||||
Dic-28 | 179,82 | -1,18 | 1070,33 | -15,65 | 365,96 | -0,22 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |