Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 20/06/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 208,62 | -2,39 | 206,96 | -2,94 | 168,79 | -1,87 | 392,43 | -2,48 | 1200,84 | -6,61 | 313,20 | -0,88 |
Ago-25 | 393,72 | -1,93 | 1203,70 | -7,94 | 317,72 | -0,99 | ||||||
Sep-25 | 214,40 | -2,57 | 212,66 | -2,85 | 167,51 | -1,38 | 387,29 | -2,66 | 1207,23 | -8,16 | 321,35 | -0,77 |
Oct-25 | 1208,77 | -7,50 | 323,23 | -0,66 | ||||||||
Nov-25 | 389,77 | -2,76 | ||||||||||
Dic-25 | 222,67 | -2,30 | 221,20 | -2,39 | 173,71 | -1,08 | 1214,73 | -6,61 | 328,63 | -0,22 | ||
Ene-26 | 395,00 | -2,39 | 1218,70 | -5,29 | 331,72 | -0,22 | ||||||
Mar-26 | 229,84 | -2,02 | 228,37 | -2,30 | 179,82 | -0,98 | 398,95 | -1,93 | 1217,37 | -4,63 | 336,46 | -0,11 |
May-26 | 233,60 | -2,02 | 232,22 | -2,30 | 183,65 | -0,89 | 402,54 | -1,56 | 1213,40 | -4,19 | 340,87 | 0,11 |
Jul-26 | 235,72 | -1,65 | 234,52 | -2,11 | 186,11 | -0,79 | 405,75 | -1,56 | 1207,67 | -4,41 | 345,50 | 0,22 |
Ago-26 | 404,01 | -1,47 | 1198,63 | -3,75 | 346,16 | |||||||
Sep-26 | 239,57 | -1,84 | 238,66 | -1,75 | 181,98 | -1,18 | 397,39 | -1,56 | 1188,93 | -2,87 | 345,39 | -0,33 |
Oct-26 | 1178,35 | -1,98 | 342,41 | -0,88 | ||||||||
Nov-26 | 396,47 | -1,65 | ||||||||||
Dic-26 | 245,36 | -1,75 | 244,90 | -1,19 | 184,34 | -1,38 | 1175,71 | -1,54 | 344,61 | -0,99 | ||
Ene-27 | 400,51 | -1,56 | 1173,94 | -1,32 | 345,17 | -0,99 | ||||||
Mar-27 | 249,59 | -1,75 | 249,13 | -0,28 | 189,17 | -1,28 | 401,07 | -1,47 | 1170,64 | -1,32 | 345,17 | -0,99 |
May-27 | 250,41 | -1,93 | 247,93 | -0,28 | 191,63 | -1,18 | 402,90 | -1,47 | 1168,21 | -1,10 | 346,27 | -0,99 |
Jul-27 | 245,45 | -1,93 | 241,69 | -0,28 | 192,51 | -1,18 | 405,66 | -1,47 | 1166,67 | 1,10 | 349,13 | -0,44 |
Ago-27 | 405,20 | -1,47 | 1160,49 | 1,10 | 348,58 | -0,44 | ||||||
Sep-27 | 183,16 | -1,08 | 399,23 | -1,38 | 1153,22 | 1,10 | 346,93 | -0,44 | ||||
Oct-27 | 1149,69 | 1,10 | 345,61 | -0,44 | ||||||||
Nov-27 | 399,14 | -1,38 | ||||||||||
Dic-27 | 183,75 | -1,08 | 1146,38 | 1,10 | 348,25 | -0,44 | ||||||
Jul-28 | 191,33 | -0,98 | 406,39 | -1,38 | 1143,96 | 1,10 | 357,07 | -0,44 | ||||
Oct-28 | 1143,74 | 1,10 | 357,07 | -0,44 | ||||||||
Nov-28 | 397,76 | -1,38 | ||||||||||
Dic-28 | 182,67 | -0,98 | 1138,01 | 1,10 | 360,27 | -0,44 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |