Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 17/06/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 201,73 | 4,59 | 201,27 | 4,41 | 169,88 | -1,57 | 394,64 | 1,56 | 1207,89 | -9,26 | 314,26 | 1,76 |
Ago-25 | 395,46 | 1,65 | 1212,08 | -9,26 | 319,00 | 2,09 | ||||||
Sep-25 | 207,79 | 4,96 | 206,69 | 4,41 | 166,82 | 1,67 | 389,77 | 2,76 | 1215,17 | -7,72 | 322,20 | 2,43 |
Oct-25 | 1215,61 | -6,39 | 324,07 | 2,65 | ||||||||
Nov-25 | 392,34 | 2,76 | ||||||||||
Dic-25 | 215,69 | 4,87 | 214,59 | 4,41 | 172,73 | 1,48 | 1220,46 | -4,85 | 329,14 | 2,76 | ||
Ene-26 | 397,12 | 2,66 | 1222,66 | -2,65 | 332,34 | 2,65 | ||||||
Mar-26 | 222,67 | 4,78 | 221,66 | 4,41 | 178,63 | 1,57 | 400,70 | 2,20 | 1220,02 | -1,76 | 336,75 | 2,76 |
May-26 | 226,53 | 4,59 | 225,52 | 4,41 | 182,47 | 1,38 | 404,10 | 2,30 | 1216,05 | -0,88 | 340,72 | 3,20 |
Jul-26 | 228,83 | 4,13 | 228,09 | 4,13 | 185,13 | 1,28 | 407,40 | 2,20 | 1210,54 | -0,66 | 345,13 | 3,42 |
Ago-26 | 405,66 | 2,39 | 1200,62 | 0,88 | 345,90 | 3,09 | ||||||
Sep-26 | 233,33 | 4,13 | 232,32 | 4,04 | 182,08 | 1,08 | 399,69 | 2,94 | 1189,81 | 1,10 | 345,57 | 3,31 |
Oct-26 | 1178,35 | 1,98 | 343,47 | 3,42 | ||||||||
Nov-26 | 399,14 | 2,76 | ||||||||||
Dic-26 | 239,48 | 4,13 | 238,56 | 4,04 | 185,03 | 1,28 | 1175,04 | 2,87 | 345,90 | 3,53 | ||
Ene-27 | 403,09 | 3,31 | 1172,84 | 2,87 | 346,56 | 3,53 | ||||||
Mar-27 | 244,44 | 4,23 | 242,97 | 4,04 | 189,85 | 1,28 | 403,55 | 3,31 | 1169,53 | 2,65 | 346,56 | 3,53 |
May-27 | 245,91 | 4,13 | 241,78 | 4,04 | 192,22 | 1,08 | 405,38 | 3,31 | 1166,67 | 1,98 | 347,55 | 3,42 |
Jul-27 | 240,58 | 4,13 | 235,53 | 4,04 | 193,10 | 0,89 | 408,05 | 3,31 | 1165,56 | 2,43 | 349,76 | 2,76 |
Ago-27 | 407,59 | 3,31 | 1159,39 | 2,43 | 349,21 | 2,76 | ||||||
Sep-27 | 183,65 | 0,79 | 401,89 | 3,12 | 1152,12 | 0,66 | 347,55 | 2,76 | ||||
Oct-27 | 1148,59 | 0,66 | 346,23 | 2,76 | ||||||||
Nov-27 | 401,52 | 3,12 | ||||||||||
Dic-27 | 184,24 | 0,98 | 1145,28 | 0,66 | 348,88 | 2,76 | ||||||
Jul-28 | 191,72 | 0,89 | 408,78 | 3,12 | 1142,86 | 0,66 | 357,69 | 2,76 | ||||
Oct-28 | 1142,64 | 0,66 | 357,69 | 2,76 | ||||||||
Nov-28 | 400,15 | 3,12 | ||||||||||
Dic-28 | 183,06 | 0,89 | 1136,90 | 0,66 | 360,89 | 2,76 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |