Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 06/06/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 203,84 | 3,77 | 201,82 | 2,66 | 174,21 | 0,98 | 388,48 | 2,30 | 1047,18 | 17,20 | 325,95 | -1,43 |
Ago-25 | 386,09 | 1,75 | 1051,81 | 16,53 | 330,14 | -1,32 | ||||||
Sep-25 | 208,98 | 3,86 | 206,69 | 2,94 | 170,56 | 0,59 | 377,82 | 1,10 | 1055,11 | 15,43 | 333,55 | -0,88 |
Oct-25 | 1056,22 | 14,77 | 335,98 | -0,22 | ||||||||
Nov-25 | 381,04 | 1,56 | ||||||||||
Dic-25 | 216,70 | 3,77 | 214,50 | 2,94 | 176,86 | 0,39 | 1061,73 | 14,99 | 341,49 | 0,22 | ||
Ene-26 | 386,09 | 1,56 | 1065,48 | 14,11 | 344,69 | 0,66 | ||||||
Mar-26 | 223,50 | 3,40 | 221,48 | 2,66 | 182,77 | 389,49 | 1,29 | 1068,78 | 14,55 | 348,54 | 0,66 | |
May-26 | 227,45 | 3,40 | 225,43 | 2,57 | 186,31 | 0,20 | 393,07 | 1,29 | 1071,87 | 14,33 | 352,18 | 0,66 |
Jul-26 | 229,65 | 3,40 | 228,09 | 2,66 | 188,48 | 0,10 | 396,38 | 1,38 | 1073,63 | 14,33 | 356,15 | 1,10 |
Ago-26 | 394,91 | 1,29 | 1070,33 | 14,55 | 356,48 | 0,88 | ||||||
Sep-26 | 234,15 | 3,12 | 232,22 | 2,02 | 184,84 | 0,20 | 389,31 | 1,19 | 1065,92 | 14,11 | 355,82 | 0,99 |
Oct-26 | 1059,96 | 13,45 | 353,62 | 0,66 | ||||||||
Nov-26 | 389,40 | 1,65 | ||||||||||
Dic-26 | 240,03 | 3,12 | 238,47 | 2,30 | 187,49 | 0,59 | 1059,52 | 12,79 | 356,48 | 1,10 | ||
Ene-27 | 393,44 | 1,38 | 1059,96 | 12,79 | 357,14 | 1,10 | ||||||
Mar-27 | 244,63 | 2,76 | 242,33 | 2,30 | 192,22 | 0,39 | 393,81 | 1,38 | 1059,30 | 12,79 | 356,81 | 1,10 |
May-27 | 245,91 | 2,57 | 241,14 | 2,30 | 194,58 | 0,59 | 395,65 | 1,38 | 1059,96 | 12,79 | 356,70 | 1,10 |
Jul-27 | 240,58 | 1,19 | 234,89 | 2,30 | 195,76 | 0,59 | 398,40 | 1,38 | 1059,52 | 12,79 | 359,46 | 2,20 |
Ago-27 | 397,94 | 1,38 | 1054,23 | 12,79 | 358,91 | 2,20 | ||||||
Sep-27 | 185,13 | -0,30 | 392,71 | 1,38 | 1048,72 | 12,79 | 357,25 | 2,20 | ||||
Oct-27 | 1045,19 | 12,79 | 355,93 | 2,20 | ||||||||
Nov-27 | 392,34 | 1,38 | ||||||||||
Dic-27 | 185,52 | -0,49 | 1041,89 | 12,79 | 358,69 | 2,20 | ||||||
Jul-28 | 193,10 | -0,39 | 399,60 | 1,38 | 1039,46 | 12,79 | 367,50 | 2,20 | ||||
Oct-28 | 1039,24 | 12,79 | 367,50 | 2,20 | ||||||||
Nov-28 | 390,96 | 1,38 | ||||||||||
Dic-28 | 184,44 | -0,39 | 1033,51 | 12,79 | 370,81 | 2,20 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |