Precios Chicago/Kansas


Mercados de Chicago y Kansas
Precios de Cierre en U$S / TN Friday. March 09. 2018
Trigo Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
Chicago/1 Chicago/2 Chicago/3 Chicago/4 Chicago/5 Chicago/6
Mar-18 179,68 -2,11 186,66 -4,32 150,78 -1,08 378,19 -9,00 692,68 -5,51 409,72 -9,81
May-18 179,77 -3,67 191,25 -4,68 153,73 -1,18 381,87 -9,09 696,43 -5,51 411,82 -10,80
Jul-18 185,74 -3,58 197,41 -4,68 156,69 -0,98 385,17 -9,09 701,50 -5,29 413,69 -10,14
Ago-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,54 -8,91 703,92 -4,85 410,49 -9,37
Sep-18 191,81 -3,58 203,66 -4,59 158,46 -0,98 381,22 -7,26 706,57 -4,41 407,08 -8,60
Oct-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,77 -3,97 402,89 -8,27
Nov-18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,47 -5,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-18 199,15 -3,67 210,64 -4,32 160,33 -1,18 0,00 0,00 713,84 -3,31 401,46 -8,05
Ene-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,57 -5,42 718,69 -2,87 397,82 -7,61
Mar-19 204,39 -3,49 214,04 -4,13 162,89 -1,18 378,65 -5,60 723,99 -2,43 391,31 -6,72
May-19 206,78 -3,12 214,59 -3,67 164,76 -1,08 378,28 -5,60 727,51 -2,43 386,79 -6,72
Jul-19 208,52 -2,57 212,47 -3,31 166,53 -0,89 379,20 -5,14 730,60 -1,76 386,46 -6,83
Ago-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,72 -5,14 730,60 -1,76 384,70 -6,61
Sep-19 210,64 -2,39 214,95 -2,57 163,28 0,00 370,48 -5,14 730,38 -1,76 381,28 -6,61
Oct-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,17 -1,76 373,90 -5,95
Nov-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,07 -4,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-19 215,14 -2,11 220,37 -1,19 164,46 0,39 0,00 0,00 730,60 -1,10 373,79 -5,62
Ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,90 -3,95 733,25 -1,10 374,56 -5,62
Mar-20 217,99 -2,02 222,03 -1,19 167,12 0,69 368,09 -3,95 737,87 -1,10 375,44 -5,62
May-20 217,89 -2,02 222,03 -1,19 168,60 0,69 370,84 -3,95 738,54 -1,10 375,44 -5,62
Jul-20 209,99 -1,29 215,41 -1,19 170,17 0,59 371,76 -3,95 741,40 -1,10 377,09 -5,62
Ago-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,01 -3,95 741,18 -1,10 377,09 -5,62
Sep-20 0,00 0,00 0,00 0,00 168,20 0,49 367,63 -3,95 741,18 -1,10 377,09 -5,62
Oct-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,18 -1,10 377,09 -5,62
Nov-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,99 -3,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-20 0,00 0,00 0,00 0,00 165,35 0,49 0,00 0,00 739,20 -1,10 373,57 -5,62
Jul-21 0,00 0,00 0,00 0,00 168,60 0,49 358,99 -3,95 739,20 -1,10 373,57 -5,62
Oct-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,20 -1,10 373,57 -5,62
Nov-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,99 -3,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Dic-21 0,00 0,00 0,00 0,00 165,05 0,20 0,00 0,00 739,20 -1,10 373,57 -5,62
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. Fuente: Thomson Reuters y CMA.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
DellaSiega@bcr.com.ar