Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 17/11/2025 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Dic-25 | 199,98 | 6,52 | 194,29 | 5,14 | 171,15 | 1,77 | 1127,43 | 21,83 | 364,64 | 9,70 | ||
| Ene-26 | 425,23 | 12,13 | 1134,92 | 22,05 | 366,62 | 9,26 | ||||||
| Mar-26 | 205,22 | 6,34 | 200,17 | 5,24 | 176,37 | 1,67 | 427,43 | 10,20 | 1146,38 | 21,60 | 369,38 | 8,38 |
| May-26 | 208,80 | 5,97 | 204,48 | 4,96 | 179,32 | 1,38 | 429,91 | 8,91 | 1154,32 | 20,06 | 372,80 | 7,39 |
| Jul-26 | 212,29 | 5,60 | 209,08 | 4,87 | 181,39 | 1,08 | 431,84 | 8,18 | 1158,07 | 18,74 | 376,65 | 6,39 |
| Ago-26 | 426,60 | 7,07 | 1152,56 | 18,52 | 376,32 | 5,62 | ||||||
| Sep-26 | 216,98 | 5,42 | 214,50 | 4,68 | 180,21 | 0,98 | 415,40 | 5,42 | 1147,49 | 17,42 | 375,00 | 4,85 |
| Oct-26 | 1140,65 | 16,75 | 373,02 | 4,30 | ||||||||
| Nov-26 | 414,84 | 5,05 | ||||||||||
| Dic-26 | 223,04 | 4,96 | 221,29 | 4,78 | 184,93 | 0,98 | 1138,89 | 16,75 | 376,54 | 4,08 | ||
| Ene-27 | 417,78 | 4,87 | 1137,35 | 16,75 | 377,87 | 3,75 | ||||||
| Mar-27 | 227,63 | 4,78 | 226,35 | 4,59 | 189,85 | 0,89 | 417,05 | 4,59 | 1133,60 | 15,87 | 379,52 | 3,53 |
| May-27 | 229,47 | 4,68 | 228,46 | 4,50 | 192,32 | 0,98 | 417,78 | 4,41 | 1131,61 | 15,65 | 381,83 | 3,20 |
| Jul-27 | 227,54 | 4,68 | 225,89 | 4,50 | 193,40 | 1,08 | 419,35 | 3,95 | 1129,63 | 15,65 | 385,14 | 2,98 |
| Ago-27 | 416,22 | 3,49 | 1122,57 | 15,43 | 385,03 | 2,98 | ||||||
| Sep-27 | 229,74 | 4,59 | 230,30 | 4,50 | 186,41 | 0,39 | 408,32 | 2,94 | 1114,42 | 13,89 | 383,93 | 2,87 |
| Oct-27 | 1108,02 | 13,89 | 380,95 | 2,43 | ||||||||
| Nov-27 | 407,50 | 2,57 | ||||||||||
| Dic-27 | 234,89 | 4,59 | 233,24 | 4,50 | 187,49 | 0,39 | 410,80 | 2,57 | 1108,02 | 14,11 | 383,16 | 2,43 |
| Mar-28 | 239,21 | 4,59 | 236,91 | 4,50 | 410,07 | 2,57 | ||||||
| May-28 | 240,40 | 4,59 | 235,72 | 4,50 | 411,17 | 2,57 | ||||||
| Jul-28 | 235,72 | 4,59 | 194,58 | 0,39 | 1105,60 | 14,11 | 389,77 | 2,43 | ||||
| Oct-28 | 1105,38 | 14,11 | 389,77 | 2,43 | ||||||||
| Nov-28 | ||||||||||||
| Dic-28 | 185,13 | 0,39 | 1091,71 | 13,89 | 391,98 | 2,43 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos