Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 07/04/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| May-26 | 219,73 | 0,92 | 223,22 | -0,37 | 176,76 | -2,07 | 425,59 | -3,22 | 1537,04 | -7,50 | 343,69 | -5,18 |
| Jul-26 | 223,50 | 0,55 | 228,92 | -0,46 | 181,10 | -2,17 | 431,56 | -3,40 | 1529,98 | -7,72 | 342,92 | -3,97 |
| Ago-26 | 430,09 | -3,12 | 1504,63 | -7,72 | 341,05 | -2,54 | ||||||
| Sep-26 | 228,27 | 0,46 | 234,15 | -0,46 | 182,67 | -2,17 | 422,84 | -2,85 | 1480,82 | -8,60 | 338,07 | -2,09 |
| Oct-26 | 1456,57 | -7,72 | 334,88 | -1,76 | ||||||||
| Nov-26 | 422,93 | -2,57 | ||||||||||
| Dic-26 | 234,71 | 0,37 | 241,23 | -0,37 | 188,18 | -2,17 | 1441,14 | -7,05 | 338,51 | -1,87 | ||
| Ene-27 | 426,51 | -2,76 | 1430,56 | -5,95 | 339,07 | -1,76 | ||||||
| Mar-27 | 240,12 | 0,37 | 246,56 | -0,09 | 192,91 | -1,87 | 424,77 | -2,57 | 1414,90 | -4,41 | 337,74 | -0,99 |
| May-27 | 242,79 | 0,92 | 249,04 | 0,28 | 195,76 | -1,77 | 425,78 | -2,48 | 1400,35 | -1,76 | 337,52 | -0,55 |
| Jul-27 | 241,41 | 2,30 | 247,93 | 1,56 | 197,33 | -1,38 | 427,89 | -2,48 | 1385,58 | -0,66 | 339,51 | -0,66 |
| Ago-27 | 423,48 | -1,93 | 1365,08 | 0,44 | 338,62 | -0,33 | ||||||
| Sep-27 | 243,52 | 2,39 | 249,86 | 2,30 | 191,23 | -0,49 | 413,28 | -1,10 | 1343,69 | 1,10 | 337,08 | 0,00 |
| Oct-27 | 1321,87 | 1,76 | 334,55 | -0,11 | ||||||||
| Nov-27 | 410,53 | -2,39 | ||||||||||
| Dic-27 | 247,66 | 2,39 | 253,26 | 2,48 | 193,59 | -0,30 | 414,48 | -1,47 | 1311,73 | 1,54 | 337,30 | -0,22 |
| Ene-28 | 1301,81 | 1,76 | 337,74 | -0,22 | ||||||||
| Mar-28 | 250,14 | 2,48 | 255,47 | 2,66 | 197,43 | -0,20 | 414,66 | -1,38 | 1292,11 | 1,98 | 337,85 | -0,11 |
| May-28 | 249,22 | 2,48 | 255,56 | 2,66 | 199,30 | -0,20 | 416,22 | -1,29 | 1286,38 | 1,98 | 339,84 | -0,11 |
| Jul-28 | 243,25 | 0,09 | 248,21 | 2,66 | 199,99 | -0,10 | 418,06 | -1,19 | 1291,23 | 1,76 | 342,15 | -0,11 |
| Ago-28 | 415,40 | -1,19 | 1284,39 | 1,76 | 341,93 | -0,11 | ||||||
| Sep-28 | 189,76 | -0,10 | 1276,90 | 1,76 | 341,05 | -0,11 | ||||||
| Oct-28 | 1280,20 | 1,76 | 341,05 | -0,11 | ||||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos