Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 27/08/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 272,92 | 3,49 | 295,24 | 3,58 | 200,88 | -2,36 | 461,69 | -0,64 | 1499,12 | 13,89 | 363,98 | 1,32 |
| Oct-26 | 1504,19 | 14,11 | 368,61 | 1,10 | ||||||||
| Nov-26 | 465,92 | -0,92 | ||||||||||
| Dic-26 | 279,53 | 3,58 | 302,04 | 4,13 | 210,03 | -1,97 | 1510,36 | 13,89 | 375,77 | 1,21 | ||
| Ene-27 | 471,43 | -0,83 | 1510,36 | 12,79 | 378,53 | 1,32 | ||||||
| Mar-27 | 285,14 | 2,94 | 306,72 | 3,77 | 215,44 | -2,17 | 473,36 | -0,73 | 1512,13 | 12,13 | 380,73 | 0,55 |
| May-27 | 287,16 | 2,85 | 308,19 | 3,67 | 217,71 | -2,36 | 475,01 | -1,01 | 1512,57 | 10,58 | 382,83 | -0,11 |
| Jul-27 | 284,03 | 2,76 | 304,89 | 3,95 | 218,20 | -2,26 | 475,66 | -1,10 | 1509,48 | 9,92 | 385,25 | -0,22 |
| Ago-27 | 469,32 | -0,64 | 1497,13 | 12,13 | 382,94 | 0,44 | ||||||
| Sep-27 | 284,59 | 2,57 | 304,61 | 4,41 | 207,28 | -3,05 | 455,08 | -0,18 | 1483,02 | 9,70 | 379,19 | 0,44 |
| Oct-27 | 1467,59 | 8,82 | 374,34 | 0,33 | ||||||||
| Nov-27 | 450,76 | -0,55 | ||||||||||
| Dic-27 | 287,07 | 2,20 | 306,26 | 4,13 | 206,88 | -3,54 | 1458,99 | 7,72 | 375,55 | -0,44 | ||
| Ene-28 | 454,35 | 0,73 | 1452,60 | 7,05 | 375,11 | 0,11 | ||||||
| Mar-28 | 287,80 | 2,48 | 305,62 | 3,77 | 210,62 | -3,64 | 453,43 | 0,73 | 1443,34 | 7,05 | 373,46 | 0,00 |
| May-28 | 286,06 | 3,12 | 301,12 | 2,76 | 212,39 | -3,54 | 453,98 | 0,64 | 1435,85 | 7,05 | 374,01 | 0,11 |
| Jul-28 | 278,25 | 3,03 | 286,88 | 1,19 | 213,08 | -3,35 | 455,45 | 0,55 | 1428,79 | 6,83 | 376,32 | 0,00 |
| Ago-28 | 450,95 | 0,37 | 1415,56 | 7,28 | 374,45 | 0,00 | ||||||
| Sep-28 | 279,90 | 2,94 | 285,87 | 1,19 | 198,52 | -2,85 | 441,12 | 0,37 | 1406,75 | 7,28 | 372,13 | 0,66 |
| Oct-28 | 1400,13 | 7,28 | 369,16 | 1,21 | ||||||||
| Nov-28 | 439,56 | -1,56 | ||||||||||
| Dic-28 | 197,93 | -2,66 | 1394,40 | 7,28 | 370,92 | 2,20 | ||||||
| Jul-29 | 204,32 | -2,56 | 1391,98 | 7,28 | 380,29 | 2,20 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1391,75 | 7,28 | 380,29 | 2,20 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos