Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 13/07/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Jul-26 | 230,39 | -1,84 | 240,77 | -2,66 | 172,34 | -0,10 | 441,67 | 2,02 | 1610,23 | 48,06 | 349,21 | -6,94 |
| Ago-26 | 439,74 | 1,75 | 1605,38 | 49,38 | 349,65 | -2,98 | ||||||
| Sep-26 | 233,42 | -1,84 | 244,81 | -3,22 | 173,62 | 0,49 | 435,51 | 1,10 | 1590,61 | 46,74 | 346,12 | -3,20 |
| Oct-26 | 1576,72 | 46,52 | 343,47 | -3,64 | ||||||||
| Nov-26 | 439,00 | 1,01 | ||||||||||
| Dic-26 | 239,02 | -1,38 | 250,32 | -2,85 | 182,37 | 0,79 | 1568,78 | 46,52 | 347,22 | -3,42 | ||
| Ene-27 | 444,15 | 0,83 | 1564,15 | 43,87 | 349,32 | -3,64 | ||||||
| Mar-27 | 243,71 | -1,10 | 254,82 | -2,66 | 188,38 | 0,98 | 445,25 | 0,83 | 1554,45 | 41,23 | 351,19 | -3,97 |
| May-27 | 246,19 | -1,10 | 257,49 | -2,94 | 191,43 | 0,98 | 447,27 | 0,92 | 1542,99 | 38,80 | 352,73 | -4,08 |
| Jul-27 | 247,11 | -1,10 | 258,41 | -2,57 | 193,30 | 0,69 | 449,29 | 0,73 | 1529,10 | 36,60 | 355,49 | -3,97 |
| Ago-27 | 443,78 | 1,65 | 1508,16 | 34,83 | 354,61 | -4,30 | ||||||
| Sep-27 | 250,69 | -0,73 | 261,07 | -2,30 | 188,18 | 0,30 | 431,01 | 1,75 | 1487,21 | 32,63 | 352,84 | -4,30 |
| Oct-27 | 1465,61 | 30,64 | 349,87 | -4,41 | ||||||||
| Nov-27 | 428,62 | 1,38 | ||||||||||
| Dic-27 | 256,20 | -0,46 | 265,85 | -1,84 | 190,74 | 0,39 | 1453,04 | 28,88 | 352,73 | -4,41 | ||
| Ene-28 | 432,48 | 2,02 | 1444,00 | 28,22 | 353,28 | -4,41 | ||||||
| Mar-28 | 260,33 | -0,09 | 268,97 | -1,56 | 195,17 | 0,79 | 432,39 | 1,93 | 1431,44 | 27,56 | 352,62 | -4,30 |
| May-28 | 261,34 | 0,28 | 267,41 | -1,56 | 197,53 | 0,79 | 433,58 | 2,02 | 1419,97 | 25,57 | 353,28 | -4,19 |
| Jul-28 | 255,47 | 0,28 | 257,12 | -1,56 | 199,01 | 0,79 | 435,33 | 2,02 | 1411,60 | 25,13 | 355,93 | -3,97 |
| Ago-28 | 431,93 | 2,02 | 1402,12 | 25,13 | 355,16 | -3,75 | ||||||
| Sep-28 | 190,35 | 0,79 | 423,94 | 1,75 | 1394,62 | 25,13 | 353,40 | -3,75 | ||||
| Oct-28 | 1390,21 | 25,13 | 350,97 | -3,75 | ||||||||
| Dic-28 | 192,22 | 0,89 | 1385,14 | 24,03 | 348,32 | -3,75 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos