Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 09/10/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Oct-26 | 1492,95 | 2,20 | 406,42 | 8,82 | ||||||||
| Nov-26 | 474,74 | 1,75 | ||||||||||
| Dic-26 | 246,56 | -4,59 | 264,28 | -6,25 | 188,87 | -7,78 | 1499,56 | 2,43 | 403,00 | 8,60 | ||
| Ene-27 | 480,89 | 1,84 | 1504,19 | 3,09 | 400,90 | 6,50 | ||||||
| Mar-27 | 251,79 | -4,78 | 268,88 | -6,25 | 194,58 | -8,07 | 484,57 | 1,84 | 1509,70 | 2,65 | 398,92 | 4,74 |
| May-27 | 254,27 | -4,41 | 270,71 | -6,25 | 197,63 | -7,68 | 487,60 | 1,75 | 1514,33 | 2,43 | 398,92 | 3,64 |
| Jul-27 | 255,37 | -3,58 | 270,90 | -5,24 | 199,80 | -7,38 | 489,62 | 1,65 | 1515,43 | 3,31 | 401,23 | 2,76 |
| Ago-27 | 483,10 | 1,65 | 1506,61 | 3,09 | 397,05 | 2,31 | ||||||
| Sep-27 | 257,76 | -2,85 | 273,19 | -4,13 | 197,14 | -3,15 | 468,58 | 1,75 | 1495,81 | 2,87 | 391,31 | 1,65 |
| Oct-27 | 1483,47 | 3,09 | 384,37 | 1,54 | ||||||||
| Nov-27 | 464,17 | 2,11 | ||||||||||
| Dic-27 | 261,80 | -2,30 | 276,87 | -3,95 | 201,47 | -2,36 | 1478,17 | 4,41 | 385,47 | 0,44 | ||
| Ene-28 | 468,22 | 1,84 | 1475,53 | 2,87 | 385,14 | 0,88 | ||||||
| Mar-28 | 264,65 | -2,39 | 278,43 | -3,58 | 206,98 | -1,77 | 466,93 | 1,84 | 1469,36 | 3,09 | 383,27 | 0,88 |
| May-28 | 264,38 | -1,47 | 276,41 | -2,76 | 209,93 | -1,87 | 467,57 | 1,84 | 1463,40 | 3,09 | 383,49 | 0,77 |
| Jul-28 | 257,95 | -0,92 | 265,39 | -1,10 | 211,11 | -1,77 | 469,13 | 1,93 | 1458,55 | 3,09 | 385,80 | 0,66 |
| Ago-28 | 464,17 | 1,93 | 1447,75 | 3,31 | 383,27 | 0,77 | ||||||
| Sep-28 | 259,60 | -0,83 | 261,71 | -1,10 | 200,19 | -1,18 | 452,14 | 2,02 | 1436,73 | 3,31 | 381,06 | 0,66 |
| Oct-28 | 1427,47 | 3,31 | 377,87 | 0,66 | ||||||||
| Nov-28 | 449,29 | 2,02 | ||||||||||
| Dic-28 | 200,78 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 1421,74 | 3,31 | 379,08 | 0,66 | ||||
| Jul-29 | 207,18 | -0,59 | 456,27 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Nov-29 | 0,00 | 0,00 | 439,46 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dic-29 | 196,84 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos