Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 11/08/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Ago-26 | 421,64 | -3,77 | 1509,04 | -22,27 | 334,44 | -0,33 | ||||||
| Sep-26 | 231,58 | -3,67 | 256,94 | -4,78 | 171,94 | -0,49 | 423,11 | -4,23 | 1511,68 | -20,28 | 336,20 | -0,55 |
| Oct-26 | 1505,73 | -20,50 | 337,96 | -0,77 | ||||||||
| Nov-26 | 429,45 | -4,32 | ||||||||||
| Dic-26 | 238,20 | -4,13 | 263,09 | -5,24 | 181,29 | -0,49 | 1501,76 | -21,16 | 342,70 | -0,88 | ||
| Ene-27 | 435,15 | -4,32 | 1500,66 | -20,94 | 345,46 | -0,99 | ||||||
| Mar-27 | 244,53 | -4,13 | 268,14 | -5,05 | 187,39 | -0,39 | 438,36 | -3,86 | 1498,46 | -18,74 | 349,43 | -0,55 |
| May-27 | 247,66 | -4,04 | 270,81 | -4,68 | 191,04 | -0,49 | 441,48 | -3,67 | 1496,03 | -16,98 | 352,95 | -0,22 |
| Jul-27 | 248,12 | -3,58 | 270,62 | -4,23 | 193,20 | -0,49 | 443,60 | -3,49 | 1491,40 | -13,67 | 356,70 | 0,00 |
| Ago-27 | 439,19 | -3,03 | 1479,28 | -10,58 | 355,82 | 0,44 | ||||||
| Sep-27 | 251,33 | -3,40 | 273,01 | -3,95 | 189,17 | -0,69 | 428,16 | -2,02 | 1466,27 | -7,72 | 353,95 | 0,66 |
| Oct-27 | 1452,38 | -5,29 | 351,08 | 0,88 | ||||||||
| Nov-27 | 426,42 | -1,93 | ||||||||||
| Dic-27 | 256,48 | -3,22 | 277,33 | -3,67 | 192,02 | -0,69 | 1445,33 | -3,97 | 353,40 | 0,88 | ||
| Ene-28 | 430,46 | -1,38 | 1439,37 | -3,31 | 353,51 | 1,21 | ||||||
| Mar-28 | 259,97 | -2,85 | 279,81 | -3,22 | 196,35 | -0,79 | 430,37 | -1,19 | 1429,45 | -3,09 | 351,96 | 1,21 |
| May-28 | 260,24 | -2,66 | 278,52 | -3,03 | 198,91 | -0,69 | 431,56 | -1,10 | 1421,08 | -3,09 | 351,63 | 1,21 |
| Jul-28 | 255,01 | -2,57 | 270,62 | -2,94 | 200,29 | -0,59 | 433,58 | -1,01 | 1413,58 | -3,31 | 353,84 | 0,99 |
| Ago-28 | 429,91 | -1,38 | 1398,15 | -4,41 | 351,74 | 0,99 | ||||||
| Sep-28 | 257,03 | -2,57 | 269,61 | -2,94 | 191,13 | -0,69 | 422,01 | -1,75 | 1390,65 | -4,41 | 350,53 | 0,99 |
| Oct-28 | 1384,92 | -4,41 | 347,11 | 0,99 | ||||||||
| Nov-28 | 421,73 | -1,19 | ||||||||||
| Dic-28 | 193,00 | -0,59 | 1379,63 | -4,41 | 345,90 | 1,43 | ||||||
| Jul-29 | 199,80 | -0,59 | 1377,20 | -4,41 | 355,27 | 1,43 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos