Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 20/07/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Ago-26 | 450,49 | 6,80 | 1646,38 | -4,63 | 356,59 | 2,98 | ||||||
| Sep-26 | 247,66 | -3,67 | 265,94 | -3,22 | 176,96 | 1,77 | 446,63 | 7,44 | 1627,43 | -3,75 | 354,06 | 3,97 |
| Oct-26 | 1605,82 | -5,73 | 352,62 | 4,85 | ||||||||
| Nov-26 | 450,58 | 8,08 | ||||||||||
| Dic-26 | 254,09 | -3,40 | 271,54 | -3,03 | 186,21 | 1,97 | 1590,17 | -7,50 | 356,92 | 5,29 | ||
| Ene-27 | 455,63 | 8,08 | 1581,79 | -8,16 | 359,02 | 5,18 | ||||||
| Mar-27 | 259,69 | -2,76 | 276,04 | -2,48 | 192,32 | 1,97 | 455,63 | 6,89 | 1569,00 | -7,94 | 360,45 | 5,07 |
| May-27 | 262,17 | -2,39 | 277,97 | -2,39 | 195,76 | 2,07 | 456,92 | 6,15 | 1556,22 | -7,72 | 361,99 | 5,07 |
| Jul-27 | 261,34 | -2,20 | 277,05 | -2,20 | 197,43 | 1,87 | 458,39 | 5,97 | 1541,01 | -7,50 | 364,64 | 5,07 |
| Ago-27 | 452,05 | 5,70 | 1518,74 | -8,82 | 363,43 | 4,85 | ||||||
| Sep-27 | 263,55 | -1,56 | 278,61 | -1,75 | 191,82 | 1,08 | 438,18 | 4,96 | 1495,37 | -9,48 | 361,33 | 4,85 |
| Oct-27 | 1471,12 | -9,92 | 357,91 | 4,52 | ||||||||
| Nov-27 | 434,87 | 3,12 | ||||||||||
| Dic-27 | 267,50 | -1,47 | 282,11 | -1,65 | 194,09 | 0,89 | 1457,23 | -10,58 | 360,56 | 3,64 | ||
| Ene-28 | 438,54 | 4,23 | 1447,09 | -10,80 | 360,78 | 4,52 | ||||||
| Mar-28 | 269,80 | -1,56 | 283,76 | -1,47 | 198,22 | 0,98 | 438,36 | 4,04 | 1432,98 | -11,46 | 359,35 | 3,97 |
| May-28 | 268,97 | -1,65 | 282,11 | -1,56 | 200,39 | 0,89 | 439,56 | 4,04 | 1419,75 | -12,57 | 357,91 | 2,43 |
| Jul-28 | 260,79 | -2,02 | 272,18 | -1,56 | 201,57 | 0,89 | 441,21 | 3,95 | 1408,95 | -13,23 | 359,79 | 1,87 |
| Ago-28 | 437,81 | 3,95 | 1398,59 | -14,11 | 358,80 | 1,87 | ||||||
| Sep-28 | 262,91 | -2,20 | 274,66 | -1,56 | 192,41 | 0,79 | 430,00 | 4,13 | 1391,09 | -14,11 | 357,03 | 1,87 |
| Oct-28 | 1386,46 | -14,11 | 354,50 | 1,87 | ||||||||
| Nov-28 | 428,62 | 4,23 | ||||||||||
| Dic-28 | 194,19 | 0,79 | 1381,39 | -14,11 | 354,17 | 4,19 | ||||||
| Jul-29 | 201,27 | 0,59 | 1378,97 | -14,11 | 363,76 | 4,19 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos