Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 14/09/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Sep-26 | 259,78 | 0,00 | 285,87 | -2,20 | 201,57 | 0,69 | 472,26 | 1,84 | 1529,10 | 7,72 | 385,47 | 2,98 |
| Oct-26 | 1535,49 | 9,48 | 386,02 | 3,97 | ||||||||
| Nov-26 | 479,24 | 3,12 | ||||||||||
| Dic-26 | 265,29 | -1,19 | 291,20 | -2,39 | 209,93 | 1,48 | 1547,40 | 10,58 | 392,64 | 3,97 | ||
| Ene-27 | 485,12 | 3,22 | 1553,57 | 9,48 | 394,40 | 3,53 | ||||||
| Mar-27 | 271,63 | -0,64 | 296,44 | -2,11 | 215,74 | 1,18 | 487,97 | 3,58 | 1557,98 | 9,26 | 395,06 | 2,76 |
| May-27 | 274,76 | -0,46 | 298,27 | -1,84 | 218,59 | 1,08 | 490,35 | 3,49 | 1559,52 | 9,70 | 395,72 | 2,43 |
| Jul-27 | 273,84 | -0,18 | 295,06 | -1,47 | 219,87 | 0,98 | 491,64 | 3,49 | 1557,10 | 10,36 | 396,38 | 2,31 |
| Ago-27 | 484,93 | 3,67 | 1544,97 | 10,80 | 391,42 | 1,32 | ||||||
| Sep-27 | 274,94 | 0,46 | 295,24 | -0,55 | 209,44 | 1,08 | 469,78 | 3,49 | 1531,75 | 11,24 | 385,58 | 0,99 |
| Oct-27 | 1516,98 | 11,68 | 378,86 | 0,00 | ||||||||
| Nov-27 | 464,36 | 3,03 | ||||||||||
| Dic-27 | 277,51 | 0,83 | 297,26 | 0,00 | 210,72 | 0,98 | 1510,36 | 11,24 | 380,40 | 0,11 | ||
| Ene-28 | 467,94 | 2,85 | 1504,85 | 11,02 | 380,29 | 0,00 | ||||||
| Mar-28 | 278,80 | 1,10 | 296,90 | 0,28 | 215,35 | 1,18 | 466,93 | 2,85 | 1496,69 | 11,90 | 377,87 | -0,11 |
| May-28 | 276,96 | 1,19 | 292,49 | 0,37 | 217,81 | 1,28 | 467,39 | 2,94 | 1490,30 | 12,35 | 378,31 | 0,00 |
| Jul-28 | 269,34 | 1,47 | 277,51 | 0,55 | 218,69 | 1,18 | 468,58 | 2,85 | 1483,02 | 11,68 | 380,73 | 0,00 |
| Ago-28 | 463,81 | 2,94 | 1469,36 | 11,46 | 379,08 | 0,33 | ||||||
| Sep-28 | 270,99 | 1,56 | 273,65 | 0,55 | 204,22 | 0,89 | 452,42 | 3,31 | 1460,54 | 11,46 | 375,22 | 0,33 |
| Oct-28 | 1453,04 | 11,46 | 371,91 | 0,22 | ||||||||
| Nov-28 | 450,40 | 3,40 | ||||||||||
| Dic-28 | 203,44 | 0,59 | 1447,31 | 11,46 | 372,69 | 0,22 | ||||||
| Jul-29 | 209,34 | 0,49 | 1444,89 | 11,46 | 382,05 | 0,22 | ||||||
| Oct-29 | 0,00 | 0,00 | 1444,66 | 11,46 | 382,05 | 0,22 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos