Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 01/04/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| May-26 | 219,55 | -6,89 | 225,52 | -8,36 | 178,83 | -1,87 | 429,36 | -1,38 | 1479,50 | -41,23 | 350,75 | 1,65 |
| Jul-26 | 223,68 | -6,43 | 230,85 | -7,81 | 183,06 | -1,77 | 435,24 | -1,10 | 1481,26 | -39,46 | 349,10 | 2,20 |
| Ago-26 | 433,77 | -1,84 | 1465,61 | -35,71 | 346,67 | 2,31 | ||||||
| Sep-26 | 228,37 | -6,06 | 235,90 | -7,62 | 183,95 | -1,57 | 424,77 | -1,38 | 1447,31 | -33,07 | 343,69 | 1,76 |
| Oct-26 | 1426,37 | -31,31 | 341,49 | 1,32 | ||||||||
| Nov-26 | 424,58 | -1,29 | ||||||||||
| Dic-26 | 234,61 | -5,97 | 242,24 | -7,07 | 189,46 | -1,57 | 1411,60 | -30,64 | 345,35 | 1,54 | ||
| Ene-27 | 428,16 | -1,38 | 1400,57 | -28,22 | 345,57 | 1,98 | ||||||
| Mar-27 | 239,67 | -5,24 | 246,92 | -6,71 | 193,69 | -1,48 | 426,14 | -1,19 | 1383,82 | -26,68 | 343,58 | 2,43 |
| May-27 | 241,69 | -4,78 | 248,76 | -5,79 | 196,35 | -1,48 | 426,97 | -1,19 | 1368,39 | -22,05 | 342,81 | 2,54 |
| Jul-27 | 238,01 | -4,41 | 244,90 | -5,60 | 197,63 | -1,57 | 429,08 | -0,92 | 1353,40 | -19,84 | 344,58 | 2,43 |
| Ago-27 | 424,49 | 0,00 | 1333,33 | -17,42 | 343,36 | 2,54 | ||||||
| Sep-27 | 239,21 | -4,23 | 245,91 | -5,14 | 190,84 | -0,20 | 412,92 | 0,64 | 1312,39 | -14,77 | 341,27 | 2,54 |
| Oct-27 | 1289,90 | -14,33 | 338,51 | 2,54 | ||||||||
| Nov-27 | 409,79 | 0,00 | ||||||||||
| Dic-27 | 242,88 | -3,77 | 248,76 | -4,68 | 193,00 | -0,30 | 1279,10 | -15,43 | 341,27 | 2,54 | ||
| Ene-28 | 413,74 | 0,55 | 1269,18 | -15,21 | 341,71 | 2,54 | ||||||
| Mar-28 | 245,27 | -3,49 | 250,60 | -4,50 | 196,74 | 0,10 | 413,74 | 0,64 | 1259,48 | -14,99 | 341,93 | 2,54 |
| May-28 | 244,35 | -3,49 | 250,69 | -4,50 | 198,61 | 0,10 | 415,03 | 0,64 | 1253,97 | -14,77 | 343,92 | 2,43 |
| Jul-28 | 240,77 | -3,49 | 243,34 | -4,50 | 199,20 | 0,10 | 416,77 | 0,64 | 1258,82 | -14,99 | 346,23 | 2,43 |
| Ago-28 | 414,11 | 0,64 | 1251,98 | -14,99 | 346,01 | 2,43 | ||||||
| Sep-28 | 188,87 | 0,10 | 1244,49 | -14,99 | 345,13 | 2,43 | ||||||
| Oct-28 | 1247,80 | -14,99 | 345,13 | 2,43 | ||||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos