Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 15/10/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Oct-25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Nov-25 | 369,83 | 0,18 | ||||||||||
Dic-25 | 183,26 | -0,55 | 179,40 | -0,18 | 164,07 | 1,67 | 1119,93 | 5,73 | 304,12 | 1,76 | ||
Ene-26 | 376,35 | 0,09 | 1127,43 | 5,73 | 308,20 | 1,54 | ||||||
Mar-26 | 189,51 | -0,37 | 186,94 | -0,28 | 170,17 | 1,28 | 382,05 | 0,28 | 1136,46 | 6,17 | 314,15 | 1,54 |
May-26 | 193,74 | -0,46 | 192,08 | -0,46 | 173,62 | 1,18 | 387,56 | 0,28 | 1140,43 | 5,95 | 320,00 | 1,21 |
Jul-26 | 198,05 | -0,46 | 197,41 | -0,55 | 175,98 | 0,79 | 391,79 | 0,46 | 1139,77 | 6,39 | 325,84 | 1,10 |
Ago-26 | 390,96 | 0,55 | 1131,83 | 6,39 | 327,82 | 1,10 | ||||||
Sep-26 | 203,29 | -0,73 | 202,92 | -0,28 | 174,60 | 0,69 | 386,55 | 0,55 | 1124,12 | 6,39 | 329,14 | 1,43 |
Oct-26 | 1115,74 | 5,95 | 329,70 | 1,43 | ||||||||
Nov-26 | 388,02 | 0,46 | ||||||||||
Dic-26 | 210,27 | -0,73 | 209,72 | -0,28 | 179,03 | 0,79 | 1112,87 | 5,73 | 334,22 | 1,21 | ||
Ene-27 | 391,88 | 0,37 | 1111,11 | 5,51 | 336,86 | 1,32 | ||||||
Mar-27 | 215,87 | -0,55 | 215,23 | -0,09 | 184,15 | 0,79 | 392,52 | 0,37 | 1107,58 | 5,07 | 340,39 | 1,43 |
May-27 | 218,72 | -0,55 | 218,08 | -0,09 | 186,90 | 0,69 | 394,45 | 0,28 | 1105,82 | 5,51 | 344,36 | 1,43 |
Jul-27 | 217,44 | -0,46 | 214,40 | -0,09 | 188,18 | 0,59 | 396,93 | 0,28 | 1104,06 | 5,51 | 348,99 | 1,65 |
Ago-27 | 394,82 | 0,18 | 1097,22 | 5,51 | 349,76 | 1,65 | ||||||
Sep-27 | 220,56 | -0,46 | 218,54 | -0,09 | 181,29 | 0,20 | 389,86 | -0,09 | 1090,17 | 5,51 | 349,43 | 1,65 |
Oct-27 | 1082,45 | 5,51 | 347,22 | 1,65 | ||||||||
Nov-27 | 389,49 | -0,09 | ||||||||||
Dic-27 | 225,70 | -0,46 | 225,06 | -0,09 | 182,28 | 0,20 | 1080,69 | 5,51 | 349,32 | 1,54 | ||
Mar-28 | 230,02 | -0,46 | 229,65 | -0,09 | ||||||||
May-28 | 231,21 | -0,46 | 228,46 | -0,09 | ||||||||
Jul-28 | 226,53 | -0,46 | 189,36 | 0,20 | 396,56 | -0,09 | 1078,26 | 5,51 | 358,13 | 1,54 | ||
Oct-28 | 1078,04 | 5,51 | 358,13 | 1,54 | ||||||||
Nov-28 | 390,41 | -0,09 | ||||||||||
Dic-28 | 183,75 | 0,39 | 1064,59 | 5,73 | 360,45 | 1,54 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |
Contáctenos