Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 21/11/2025 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Dic-25 | 193,64 | 1,01 | 186,02 | 2,48 | 167,91 | -0,30 | 1116,84 | -8,38 | 346,12 | 1,98 | ||
| Ene-26 | 412,46 | 1,47 | 1123,24 | -7,50 | 350,09 | 2,43 | ||||||
| Mar-26 | 198,70 | 0,55 | 192,45 | 1,47 | 172,34 | 0,00 | 415,95 | 1,19 | 1134,92 | -7,50 | 355,71 | 2,87 |
| May-26 | 202,00 | 0,46 | 197,13 | 1,10 | 175,29 | 0,00 | 419,44 | 1,10 | 1142,64 | -7,50 | 361,77 | 3,09 |
| Jul-26 | 205,22 | 0,46 | 201,82 | 1,19 | 177,55 | 0,20 | 421,83 | 1,01 | 1145,72 | -7,50 | 367,50 | 3,31 |
| Ago-26 | 418,15 | 0,73 | 1141,09 | -8,38 | 368,50 | 2,65 | ||||||
| Sep-26 | 209,54 | 0,37 | 207,05 | 1,01 | 176,47 | -0,10 | 408,97 | 0,18 | 1135,80 | -8,16 | 367,72 | 1,87 |
| Oct-26 | 1129,19 | -8,60 | 366,07 | 1,43 | ||||||||
| Nov-26 | 409,24 | -0,28 | ||||||||||
| Dic-26 | 215,32 | 0,28 | 213,67 | 0,92 | 181,49 | -0,10 | 1126,98 | -7,94 | 369,38 | 1,65 | ||
| Ene-27 | 412,73 | -0,37 | 1126,10 | -8,16 | 371,03 | 0,77 | ||||||
| Mar-27 | 219,92 | 0,46 | 219,00 | 0,28 | 186,71 | -0,20 | 412,00 | -0,73 | 1122,57 | -7,94 | 372,57 | 0,66 |
| May-27 | 221,66 | -0,46 | 221,11 | 0,28 | 189,26 | -0,30 | 412,92 | -0,73 | 1120,81 | -7,94 | 375,00 | 0,55 |
| Jul-27 | 219,64 | -0,37 | 219,00 | 0,18 | 190,45 | -0,20 | 414,75 | -0,83 | 1117,72 | -7,28 | 378,42 | 0,55 |
| Ago-27 | 411,91 | -0,83 | 1110,89 | -7,28 | 378,42 | 0,44 | ||||||
| Sep-27 | 220,56 | -0,28 | 223,41 | 0,18 | 184,15 | 0,10 | 404,01 | -0,64 | 1102,95 | -5,29 | 377,31 | 0,33 |
| Oct-27 | 1096,34 | -5,29 | 374,78 | 0,33 | ||||||||
| Nov-27 | 403,55 | -0,73 | ||||||||||
| Dic-27 | 225,70 | -0,37 | 226,35 | 0,55 | 185,23 | 0,00 | 406,85 | -0,73 | 1096,34 | -5,29 | 376,65 | 0,44 |
| Mar-28 | 230,02 | -0,37 | 230,02 | 0,55 | 406,12 | -0,73 | ||||||
| May-28 | 231,21 | -0,37 | 228,83 | 0,55 | 407,22 | -0,73 | ||||||
| Jul-28 | 226,53 | -0,37 | 192,41 | 0,00 | 1093,92 | -5,29 | 383,27 | 0,44 | ||||
| Oct-28 | 1093,69 | -5,29 | 383,27 | 0,44 | ||||||||
| Nov-28 | ||||||||||||
| Dic-28 | 182,97 | 0,30 | 1080,25 | -5,51 | 385,47 | 0,44 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos