Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 17/04/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| May-26 | 217,25 | -3,22 | 233,97 | -2,85 | 176,67 | -0,20 | 428,90 | 0,73 | 1502,65 | -27,78 | 365,74 | -1,21 |
| Jul-26 | 220,19 | -3,12 | 238,84 | -2,39 | 180,11 | -0,30 | 434,69 | 0,37 | 1497,13 | -26,68 | 360,67 | -1,32 |
| Ago-26 | 432,30 | 0,09 | 1465,17 | -24,69 | 354,94 | -0,22 | ||||||
| Sep-26 | 224,78 | -2,94 | 243,16 | -2,39 | 181,59 | -0,10 | 423,39 | -0,37 | 1432,76 | -24,03 | 349,76 | 0,22 |
| Oct-26 | 1401,46 | -24,25 | 346,12 | 0,00 | ||||||||
| Nov-26 | 424,95 | -0,73 | ||||||||||
| Dic-26 | 231,58 | -2,57 | 248,48 | -2,02 | 187,79 | -0,20 | 1380,29 | -25,35 | 349,87 | 0,00 | ||
| Ene-27 | 429,82 | -0,09 | 1367,95 | -23,15 | 351,30 | 0,77 | ||||||
| Mar-27 | 237,28 | -2,20 | 252,71 | -2,11 | 193,30 | 0,00 | 429,36 | -0,28 | 1353,84 | -19,62 | 350,86 | 1,32 |
| May-27 | 240,03 | -1,93 | 254,55 | -1,47 | 196,25 | 0,10 | 430,55 | -0,28 | 1340,17 | -16,98 | 351,30 | 1,76 |
| Jul-27 | 238,75 | -1,75 | 252,43 | -1,29 | 197,63 | 0,00 | 432,85 | -0,09 | 1325,84 | -11,24 | 353,62 | 2,43 |
| Ago-27 | 428,44 | 1,29 | 1305,11 | -9,48 | 352,62 | 2,65 | ||||||
| Sep-27 | 240,40 | -0,92 | 253,72 | -0,92 | 190,64 | 0,59 | 418,34 | 1,47 | 1284,17 | -7,28 | 350,42 | 2,98 |
| Oct-27 | 1262,57 | -4,85 | 347,55 | 3,31 | ||||||||
| Nov-27 | 415,86 | 1,65 | ||||||||||
| Dic-27 | 243,89 | -0,46 | 256,75 | -0,55 | 192,41 | 0,69 | 419,71 | 1,75 | 1250,22 | -4,41 | 350,31 | 2,98 |
| Ene-28 | 1240,30 | -3,53 | 350,53 | 2,87 | ||||||||
| Mar-28 | 245,91 | -0,09 | 258,68 | -0,64 | 196,35 | 0,89 | 420,17 | 1,75 | 1231,48 | -2,43 | 350,64 | 2,87 |
| May-28 | 245,36 | -0,09 | 258,77 | -0,64 | 198,22 | 0,79 | 421,55 | 1,75 | 1225,97 | -2,20 | 352,62 | 2,87 |
| Jul-28 | 239,39 | -0,09 | 250,60 | -0,64 | 198,81 | 0,69 | 423,39 | 1,65 | 1230,38 | -3,09 | 354,94 | 2,87 |
| Ago-28 | 420,72 | 1,65 | 1223,54 | -3,09 | 354,72 | 2,87 | ||||||
| Sep-28 | 187,69 | 0,59 | 1216,05 | -3,09 | 353,84 | 2,87 | ||||||
| Oct-28 | 1219,36 | -3,09 | 353,84 | 2,87 | ||||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos