Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 29/05/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Jul-26 | 224,32 | -5,05 | 238,75 | -5,24 | 175,88 | -3,44 | 436,06 | -2,94 | 1713,40 | 21,16 | 363,54 | -4,96 |
| Ago-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,35 | -2,11 | 1677,47 | 21,60 | 357,25 | -3,64 |
| Sep-26 | 229,10 | -4,96 | 243,06 | -5,33 | 179,42 | -3,25 | 433,95 | -1,56 | 1645,94 | 19,84 | 352,51 | -3,53 |
| Oct-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1617,06 | 19,18 | 349,10 | -3,64 |
| Nov-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,26 | -1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dic-26 | 236,27 | -5,14 | 248,76 | -5,42 | 187,00 | -2,95 | 0,00 | 0,00 | 1597,00 | 17,20 | 353,06 | -3,64 |
| Ene-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,22 | -1,19 | 1580,25 | 16,53 | 354,06 | -3,86 |
| Mar-27 | 242,51 | -4,96 | 253,63 | -5,33 | 192,81 | -2,95 | 442,40 | -1,19 | 1564,15 | 15,87 | 353,40 | -3,97 |
| May-27 | 246,10 | -4,78 | 256,57 | -5,24 | 195,96 | -2,76 | 443,60 | -1,01 | 1548,28 | 15,87 | 353,17 | -3,97 |
| Jul-27 | 248,21 | -4,68 | 258,04 | -5,05 | 197,73 | -2,66 | 445,62 | -1,19 | 1530,42 | 14,77 | 355,27 | -3,75 |
| Ago-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,11 | -0,73 | 1505,07 | 15,21 | 353,95 | -3,75 |
| Sep-27 | 251,61 | -4,13 | 261,34 | -4,78 | 191,43 | -1,67 | 427,34 | -0,18 | 1480,16 | 15,87 | 351,52 | -3,64 |
| Oct-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1456,57 | 12,79 | 348,21 | -3,20 |
| Nov-27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,31 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dic-27 | 256,84 | -3,95 | 266,31 | -4,41 | 193,50 | -1,38 | 0,00 | 0,00 | 1442,90 | 13,01 | 350,64 | -2,76 |
| Ene-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,35 | -0,28 | 1431,88 | 11,02 | 350,42 | -2,65 |
| Mar-28 | 260,24 | -3,67 | 269,15 | -4,41 | 197,83 | -1,28 | 428,35 | -0,28 | 1418,43 | 10,80 | 347,33 | -2,43 |
| May-28 | 260,52 | -3,67 | 264,38 | -4,41 | 199,89 | -0,98 | 429,63 | -0,18 | 1407,63 | 10,58 | 346,12 | -2,87 |
| Jul-28 | 252,43 | -3,67 | 252,80 | -4,41 | 200,78 | -0,89 | 431,56 | -0,18 | 1396,60 | 12,35 | 347,33 | -2,54 |
| Ago-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,90 | -0,18 | 1389,77 | 12,35 | 346,01 | -4,19 |
| Sep-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,79 | -0,79 | 419,53 | -0,18 | 1382,28 | 12,35 | 345,57 | -2,65 |
| Oct-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1382,28 | 12,35 | 345,13 | -2,65 |
| Dic-28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,17 | -0,79 | 0,00 | 0,00 | 1381,61 | 12,35 | 341,60 | -2,65 |
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos