Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 14/11/2025 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Nov-25 | 408,87 | -7,07 | ||||||||||
| Dic-25 | 193,74 | -3,31 | 189,33 | -4,23 | 169,38 | -4,43 | 1105,60 | -2,20 | 355,49 | -7,39 | ||
| Ene-26 | 413,19 | -9,00 | 1113,10 | -1,76 | 357,80 | -7,28 | ||||||
| Mar-26 | 198,97 | -4,13 | 195,11 | -4,87 | 174,80 | -4,53 | 417,42 | -8,27 | 1125,22 | -2,20 | 361,33 | -7,61 |
| May-26 | 202,83 | -4,23 | 199,71 | -4,78 | 178,04 | -4,23 | 421,28 | -7,81 | 1134,48 | -2,87 | 365,85 | -7,39 |
| Jul-26 | 206,69 | -4,68 | 204,48 | -4,68 | 180,41 | -4,04 | 423,76 | -7,72 | 1139,11 | -2,20 | 370,70 | -6,83 |
| Ago-26 | 419,62 | -6,61 | 1134,26 | -2,20 | 371,14 | -5,73 | ||||||
| Sep-26 | 211,56 | -4,78 | 209,99 | -4,78 | 179,23 | -2,95 | 409,98 | -4,23 | 1129,63 | -1,76 | 370,37 | -4,52 |
| Oct-26 | 1123,24 | -1,10 | 368,83 | -3,20 | ||||||||
| Nov-26 | 409,70 | -3,22 | ||||||||||
| Dic-26 | 217,80 | -4,78 | 216,79 | -4,78 | 183,95 | -2,36 | 1121,69 | -1,76 | 372,46 | -3,31 | ||
| Ene-27 | 413,01 | -2,48 | 1120,59 | -0,66 | 374,01 | -1,54 | ||||||
| Mar-27 | 222,86 | -4,78 | 221,75 | -4,59 | 188,87 | -2,17 | 412,27 | -1,84 | 1117,72 | -0,66 | 375,99 | -0,88 |
| May-27 | 224,78 | -4,59 | 223,96 | -4,50 | 191,33 | -2,07 | 413,37 | -1,56 | 1115,96 | -0,66 | 378,64 | -0,44 |
| Jul-27 | 222,86 | -4,50 | 221,39 | -4,50 | 192,32 | -1,97 | 415,40 | -1,38 | 1113,98 | -0,66 | 382,16 | -0,33 |
| Ago-27 | 412,73 | -1,19 | 1107,14 | -0,44 | 382,05 | -0,33 | ||||||
| Sep-27 | 225,15 | -4,41 | 225,79 | -4,50 | 186,02 | -1,08 | 405,38 | -0,92 | 1100,53 | -0,44 | 381,06 | -0,22 |
| Oct-27 | 1094,14 | -0,44 | 378,53 | 0,44 | ||||||||
| Nov-27 | 404,92 | -0,92 | ||||||||||
| Dic-27 | 230,30 | -4,41 | 228,73 | -4,50 | 187,00 | -1,18 | 1093,92 | -0,66 | 380,73 | 0,55 | ||
| Mar-28 | 234,61 | -4,41 | 232,41 | -4,50 | ||||||||
| May-28 | 235,81 | -4,41 | 231,21 | -4,50 | ||||||||
| Jul-28 | 231,12 | -4,41 | 194,19 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | 1091,49 | -0,66 | 387,35 | -0,11 | ||
| Oct-28 | 1091,27 | -0,66 | 387,35 | -0,11 | ||||||||
| Nov-28 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Dic-28 | 184,74 | -2,95 | 1077,82 | -0,44 | 389,55 | -0,11 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos