Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 12/11/2025 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Nov-25 | 411,72 | 2,66 | ||||||||||
| Dic-25 | 196,95 | 0,09 | 193,09 | 0,46 | 171,35 | 1,38 | 1115,96 | -11,68 | 353,84 | 5,62 | ||
| Ene-26 | 416,59 | 2,48 | 1122,80 | -11,46 | 356,48 | 5,73 | ||||||
| Mar-26 | 203,01 | 0,46 | 199,06 | 0,64 | 176,86 | 0,79 | 420,36 | 2,39 | 1135,36 | -11,02 | 360,12 | 6,06 |
| May-26 | 207,24 | 0,83 | 203,75 | 0,83 | 180,01 | 0,20 | 424,40 | 2,20 | 1144,18 | -10,58 | 364,86 | 6,06 |
| Jul-26 | 211,28 | 0,92 | 208,71 | 0,92 | 182,57 | 0,00 | 427,06 | 1,84 | 1148,15 | -9,92 | 369,49 | 6,28 |
| Ago-26 | 422,38 | 1,75 | 1143,08 | -9,70 | 369,38 | 5,95 | ||||||
| Sep-26 | 216,15 | 1,01 | 214,13 | 0,92 | 180,60 | -0,49 | 411,17 | 1,29 | 1138,01 | -9,26 | 368,06 | 5,07 |
| Oct-26 | 1131,61 | -9,04 | 366,07 | 4,85 | ||||||||
| Nov-26 | 409,98 | 1,29 | ||||||||||
| Dic-26 | 222,40 | 1,10 | 220,93 | 1,10 | 185,03 | -0,59 | 1129,41 | -9,48 | 369,27 | 5,40 | ||
| Ene-27 | 413,10 | 1,29 | 1128,31 | -8,38 | 370,59 | 4,63 | ||||||
| Mar-27 | 227,45 | 1,19 | 225,79 | 0,83 | 189,76 | -0,69 | 412,46 | 1,38 | 1125,22 | -8,60 | 372,02 | 4,52 |
| May-27 | 229,29 | 1,19 | 227,91 | 1,01 | 192,32 | -0,49 | 413,47 | 1,29 | 1123,24 | -8,38 | 374,67 | 4,41 |
| Jul-27 | 226,53 | 1,01 | 225,34 | 0,92 | 193,50 | -0,39 | 415,49 | 1,29 | 1121,25 | -7,94 | 378,42 | 4,41 |
| Ago-27 | 412,92 | 1,29 | 1114,20 | -6,83 | 378,75 | 4,41 | ||||||
| Sep-27 | 228,73 | 1,01 | 229,74 | 0,92 | 186,31 | 0,00 | 404,56 | 0,55 | 1107,58 | -6,17 | 377,76 | 4,41 |
| Oct-27 | 1101,19 | -5,29 | 375,22 | 4,08 | ||||||||
| Nov-27 | 405,02 | 1,10 | ||||||||||
| Dic-27 | 233,88 | 1,01 | 232,68 | 0,92 | 187,20 | -0,39 | 1101,19 | -3,31 | 377,43 | 4,08 | ||
| Mar-28 | 238,20 | 1,01 | 236,36 | 0,92 | ||||||||
| May-28 | 239,39 | 1,01 | 235,16 | 0,92 | ||||||||
| Jul-28 | 234,71 | 1,01 | 194,38 | 0,00 | 412,09 | 1,10 | 1098,77 | -3,31 | 384,70 | 2,76 | ||
| Oct-28 | 1098,54 | -3,31 | 384,70 | 2,76 | ||||||||
| Nov-28 | 403,64 | 0,09 | ||||||||||
| Dic-28 | 186,80 | 0,00 | 1085,10 | -3,09 | 386,90 | 2,76 | ||||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos