Jornada de día jueves, en donde el maíz y la soja -principalmente- volvieron a dar sustento a la plaza rosarina. Por su parte, el trigo continúa con su bajo perfil.

Cuadro actualizado con la evolución de las alícuotas aplicables a la exportación de productos agroindustriales seleccionados, entre los que se encuentran los principales granos y subproductos que produce y embarca Argentina.
El maíz tocó mínimos históricos debido a la expectativa de una gran cosecha en Brasil, mientras que la soja y el trigo cayeron por la presión de una oferta global abundante y la incertidumbre climática.
Sin grandes cambios en las estimaciones con relación al informe previo, el mercado de Chicago reaccionó a la baja tras la publicación del WASDE. Los pequeños ajustes a la baja en los stocks de cereales no dieron impulso.
Estimaciones de producción
Trigo | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
---|---|---|---|
2025/2026 | 7,1MILLONES HA | QQ/HA | MILLONES TN |
2024/2025 | 6,9MILLONES HA | 30,4QQ/HA | 20,1MILLONES TN |
Maiz | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
---|---|---|---|
2024/2025 | 8,3MILLONES HA | 69,2QQ/HA | 48,5MILLONES TN |
2023/2024 | 10,3MILLONES HA | 65,6QQ/HA | 52,5MILLONES TN |
Soja | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
---|---|---|---|
2024/2025 | 17,7MILLONES HA | 29,4QQ/HA | 48,5MILLONES TN |
2023/2024 | 16,4MILLONES HA | 31,2QQ/HA | 50,0MILLONES TN |

Descripción y mapa interactivo de las terminales portuarias de la zona del Gran Rosario