Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 12/07/21
Producto 12/07/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 482 926 1.125 -48% -57%
Maíz 2.442 1.953 1.424 25% 71%
Trigo 54 40 108 34% -50%
Sorgo 111 223 30 -50% 270%
Girasol 5 0 0 0% 0%
Otros 30 16 0 89% 0%
Total 3.124 3.158 2.687 -1% 16%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 482 11.329 37.427 263.875 254.023
Maíz 2.442 24.068 43.157 224.739 272.030
Trigo 54 513 3.056 42.613 68.600
Sorgo 111 2.328 4.638 16.255 3.048
Girasol 5 5 321 2.544 2.442
Cebada 30 271 790 5.172 4.408
Total 3.124 38.514 89.389 555.198 604.551
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).