Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 19/04/21
Producto 19/04/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 2.705 2.329 2.837 16% -5%
Maíz 1.842 1.445 1.854 27% -1%
Trigo 57 198 120 -71% -52%
Sorgo 116 181 24 -36% 387%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 52 29 20 82% 160%
Total 4.772 4.181 4.855 14% -2%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 2.705 41.626 27.449 130.035 120.425
Maíz 1.842 31.929 38.906 98.308 141.555
Trigo 57 3.621 6.402 35.320 62.006
Sorgo 116 1.972 747 2.752 442
Girasol 0 86 522 2.189 2.442
Cebada 52 490 703 2.612 3.679
Total 4.772 79.724 74.729 271.216 330.549
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).