Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 07/04/21
Producto 07/04/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 2.909 1.467 2.969 98% -2%
Maíz 2.536 1.818 1.879 40% 35%
Trigo 247 215 134 15% 85%
Sorgo 127 40 20 216% 551%
Girasol 5 8 0 -35% 0%
Otros 42 26 28 65% 48%
Total 5.866 3.572 5.029 64% 17%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 7.478 13.492 27.449 101.901 86.817
Maíz 6.752 12.550 38.906 78.929 120.260
Trigo 642 1.184 6.402 32.883 60.672
Sorgo 397 516 747 1.296 213
Girasol 15 48 522 2.151 2.442
Cebada 112 134 703 2.256 3.467
Total 15.396 27.924 74.729 219.416 273.871
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).