Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 02/03/21
Producto 02/03/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.078 1.459 843 -26% 28%
Maíz 1.290 669 2.794 93% -54%
Trigo 256 293 479 -13% -46%
Sorgo 2 1 0 140% 0%
Girasol 15 32 0 -53% 0%
Otros 57 56 55 2% 5%
Total 2.698 2.509 4.170 8% -35%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 1.573 1.573 34.585 62.533 46.556
Maíz 2.217 2.217 12.942 29.690 47.261
Trigo 521 521 10.361 25.818 52.041
Sorgo 3 3 33 36 0
Girasol 30 30 930 1.611 2.427
Cebada 90 90 1.030 1.509 2.092
Total 4.434 4.434 59.881 121.197 150.377
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).