Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 26/02/21
Producto 26/02/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.592 1.187 849 34% 88%
Maíz 929 414 1.269 125% -27%
Trigo 289 299 450 -3% -36%
Sorgo 2 4 0 -54% 0%
Girasol 35 31 10 12% 250%
Otros 90 27 30 238% 198%
Total 2.937 1.961 2.608 50% 13%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 7.413 32.801 26.375 59.176 42.362
Maíz 3.341 12.019 14.531 26.550 39.760
Trigo 1.512 9.990 14.936 24.926 49.724
Sorgo 5 33 0 33 0
Girasol 170 900 651 1.551 2.377
Cebada 316 1.012 389 1.401 1.951
Total 12.757 56.755 56.882 113.637 136.174
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).