Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 22/02/21
Producto 22/02/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 680 1.187 847 -43% -20%
Maíz 467 414 622 13% -25%
Trigo 323 299 708 8% -54%
Sorgo 0 4 0 -100% 0%
Girasol 20 31 13 -36% 60%
Otros 1 27 45 -96% -98%
Total 1.491 1.961 2.234 -24% -33%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 680 26.068 26.375 52.443 41.398
Maíz 467 9.145 14.531 23.676 38.212
Trigo 323 8.801 14.936 23.737 49.283
Sorgo 0 28 0 28 0
Girasol 20 750 651 1.401 2.377
Cebada 1 697 389 1.086 1.928
Total 1.491 45.489 56.882 102.371 133.198
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).