Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 12/02/21
Producto 12/02/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 2.014 1.080 854 86% 136%
Maíz 670 327 1.015 105% -34%
Trigo 550 538 956 2% -42%
Sorgo 2 0 0 0% 0%
Girasol 16 33 22 -51% -26%
Otros 43 34 31 28% 39%
Total 3.295 2.011 2.877 64% 15%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 8.403 15.253 26.375 41.628 32.879
Maíz 3.098 5.150 14.531 19.681 30.608
Trigo 2.950 6.255 14.936 21.191 41.578
Sorgo 2 2 0 2 0
Girasol 198 473 651 1.124 2.241
Cebada 322 525 389 914 1.574
Total 14.973 27.658 56.882 84.540 108.880
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).