Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 18/02/21
Producto 18/02/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.496 1.677 847 -11% 77%
Maíz 612 619 622 -1% -2%
Trigo 369 546 708 -32% -48%
Sorgo 0 0 0 -100% 0%
Girasol 32 38 13 -16% 156%
Otros 65 56 45 17% 44%
Total 2.574 2.936 2.234 -12% 15%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 3.261 21.105 26.375 47.480 37.370
Maíz 1.175 7.240 14.531 21.771 35.866
Trigo 776 7.441 14.936 22.377 46.084
Sorgo 15 17 0 17 0
Girasol 112 635 651 1.286 2.341
Cebada 106 642 389 1.031 1.777
Total 5.445 37.080 56.882 93.962 123.438
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).